Uniswap v3 (Base)(Uniswap v3 (Base))
$1.25亿
¥8.37亿
-10.34% ($1,287.50万)
更新于:2026-09-07 19:51:14
更新于:2026-09-07 19:51:14
当前排名 第19名
风险准备金
注册地 美国
资产实力 亿
币种数量 49
交易对数量 98
成立日期
官网 官网
下载链接 下载链接
当前排名 第19名
注册地 美国
成立日期
官网 官网
下载链接 下载链接

Uniswap v3 (Base)(Uniswap v3 (Base))简介

Uniswap V3 (Base)是一个去中心化交易所,成立于2023年。目前该交易所可提供642种货币和5618种交易配对的交易服务。Uniswap V3 (Base) 最活跃的交易配对为USDC/WETH
Uniswap v3 (Base)交易所行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 79400.3 $8.06万 $7.90万 $3.23亿 $1.59兆 -0.68% -0.68%
2 $ 2490.37 $2,536.11 $2,462.82 $2.48亿 $3,005.71亿 -0.47% -0.47%
3 $ 1.3984 $1.43 $1.35 $4,349.64万 $851.87亿 -1.53% -1.53%
4 $ 744.5 $758.70 $740.10 $1,771.75万 $1,015.20亿 -1.85% -1.85%
5 $ 1 $1.00 $1.00 $2,319.38万 $707.15亿 0.02% 0.02%
6 $ 104.84 $107.35 $103.80 $1.26亿 $593.96亿 -1.58% -1.58%
7 $ 0.3365 $0.34 $0.33 $237.96万 $318.73亿 0.38% 0.38%
8 $ 0.08969 $0.09 $0.09 $2,897.83万 $150.88亿 -0.35% -0.35%
9 $ 256.03 $261.74 $252.15 $229.51万 $51.15亿 -1.8% -1.8%
10 $ 87.6 $89.61 $86.04 $3,616.80万 $297.27亿 -0.81% -0.81%
11 $ 0.21953 $0.23 $0.21 $922.04万 $78.92亿 -0.6% -0.6%
12 $ 79889.3 $8.03万 $7.99万 $24.04 $102.99亿 -0.45% -0.45%
13 $ 9.179 $9.47 $8.80 $1.14万 $84.60亿 -0.92% -0.92%
15 $ 0.19099 $0.19 $0.18 $313.62万 $61.91亿 2.03% 2.03%
16 $ 55.77 $56.43 $53.82 $925.34万 $42.78亿 2.21% 2.21%
17 $ 0.081 $0.08 $0.08 $31.10万 $34.66亿 -0.49% -0.49%
18 $ 1194.17 $1,253.20 $1,126.34 $1,954.90万 $196.75亿 0.81% 0.81%
19 $ 7.857 $7.98 $7.54 $601.08万 $33.80亿 2.07% 2.07%
20 $ 0.000005443 $0.00 $0.00 $31.08万 $32.07亿 -0.47% -0.47%
21 $ 0.81 $0.82 $0.78 $1,308.96万 $30.72亿 0.88% 0.88%
22 $ 0.05736 $0.06 $0.06 $16.68万 $22.14亿 0% 0%
23 $ 0.05651 $0.06 $0.06 $53.68万 $15.11亿 -0.7% -0.7%
24 $ 7.039 $7.43 $6.87 $1,779.89万 $44.71亿 -0.29% -0.29%
25 $ 0.985 $1.03 $0.95 $358.35万 $16.28亿 -0.08% -0.08%
26 $ 0.6378 $0.67 $0.60 $69.56万 $20.75亿 5.42% 5.42%
27 $ 4389.82 $4,430.42 $4,383.90 $45.22万 $16.72亿 -0.9% -0.9%
28 $ 0.7948 $0.81 $0.75 $798.63万 $19.83亿 0.6% 0.6%
29 $ 133.63 $136.99 $131.45 $547.06万 $20.46亿 -1.51% -1.51%
30 $ 0.0000016891 $0.00 $0.00 $2,264.80 $16.89亿 0.34% 0.34%
31 $ 264.51 $277.04 $239.08 $850.38万 $27.95亿 9.67% 9.67%
32 $ 115.35 $115.75 $111.69 $282.72万 $24.22亿 1.3% 1.3%
33 $ 0.000003602 $0.00 $0.00 $451.38万 $15.15亿 -1.09% -1.09%
34 $ 7.747 $7.94 $7.61 $33.70万 $12.01亿 0.05% 0.05%
35 $ 2.359 $2.50 $2.29 $2,361.93万 $30.30亿 -1.62% -1.62%
36 $ 2.913 $3.06 $2.66 $456.82万 $15.91亿 8.65% 8.65%
37 $ 0.09434 $0.10 $0.09 $58.81万 $7.91亿 -1.42% -1.42%
38 $ 0.4439 $0.47 $0.40 $1,166.88万 $12.01亿 5.89% 5.89%
39 $ 1.623 $1.64 $1.56 $7.53万 $7.90亿 1.56% 1.56%
40 $ 0.999 $1.00 $1.00 $518.50万 $9.82亿 0.02% 0.02%
41 $ 0.17002 $0.18 $0.17 $561.36万 $13.53亿 -2.67% -2.67%
42 $ 0.9992 $1.00 $1.00 $2,864.64 $8.55亿 0.16% 0.16%
43 $ 0.03535 $0.04 $0.03 $262.53万 $9.58亿 16.28% 16.28%
44 $ 65.42 $67.16 $64.83 $5.06万 $7.90亿 -0.62% -0.62%
45 $ 0.09479 $0.10 $0.09 $17.02万 $8.38亿 -0.61% -0.61%
46 $ 0.006655 $0.01 $0.01 $14.19万 $5.50亿 0.1% 0.1%
47 $ 0.02949 $0.03 $0.03 $24.09万 $5.63亿 4.98% 4.98%
48 $ 0.6278 $0.64 $0.61 $33.74万 $4.72亿 0.64% 0.64%
热门交易所
排名 # 交易平台 币种数量 交易对数量 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 币种数量 活跃度
1 362 362 1192 $187.11亿 -11.23% 86.7% 86.7%
2 544 544 614 $26.99亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 575 575 1725 $394.29亿 -8.22% 85.4% 85.4%
4 296 296 393 $9.13亿 -15.5% 69.3% 69.3%
5 606 606 965 $110.03亿 -6.63% 65.3% 65.3%
6 294 294 550 $12.46亿 -8.32% 53.3% 53.3%
7 55 55 121 $2.08亿 19.43% 65.3% 65.3%
8 400 400 817 $7.27亿 -8.95% 68.4% 68.4%
9 165 165 235 $2.82亿 -21.66% 56.9% 56.9%
10 628 628 1059 $73.21亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 14 14 22 $4.39亿 5.29% 36.2% 36.2%
12 46 46 71 $3,104.24万 -18.56% 59.5% 59.5%
13 166 166 216 $220.06亿 -0.43% 31% 31%
14 1506 1506 2245 $111.27亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 323 323 331 $1.43亿 -9.38% 66.9% 66.9%
16 1646 1646 2268 $105.16亿 -12.53% 55.2% 55.2%
17 196 196 242 $11.93亿 -6.39% 26% 26%
18 51 51 56 $16.36亿 27.04% 46.9% 46.9%
19 49 49 98 $1.11亿 -10.43% 31.5% 31.5%
20 3 3 4 $1,704.90万 -21.41% 58.2% 58.2%
21 162 162 278 $10.43亿 -10.85% 50.6% 50.6%
22 93 93 93 $129.23亿 -11.82% 24% 24%
23 139 139 139 $435.75亿 3.21% 26% 26%
24 33 33 57 $162.35亿 -9.94% 10% 10%
25 333 333 427 $138.27亿 -3.35% 52.9% 52.9%
26 83 83 101 $919.63亿 -17.33% 22% 22%
27 809 809 1243 $21.67亿 -17.02% 44.2% 44.2%
28 105 105 128 $147.65亿 -3.42% 18% 18%
29 50 50 50 $579.22亿 11.53% 10% 10%
30 161 161 161 $141.14亿 0.39% 32% 32%
31 116 116 136 $7.01亿 -11.32% 35% 35%
32 177 177 226 $48.80亿 -6.03% 13% 13%
33 144 144 179 $327.65亿 -6.28% 31% 31%
34 90 90 90 $11.51亿 25.7% 13.8% 13.8%
35 74 74 151 $2.19亿 -12.86% 35.1% 35.1%
36 188 188 241 $288.15亿 18.63% 50.6% 50.6%
37 0 0 0 $0.00 0% 40.7% 40.7%
38 64 64 80 $74.21亿 -18.6% 18% 18%
39 186 186 261 $12.62亿 -5.03% 25.7% 25.7%
40 330 330 535 $2.50亿 -36.11% 11% 11%
41 95 95 95 $709.45亿 10.26% 27% 27%
42 827 827 1151 $81.40亿 -75.7% 55.7% 55.7%
43 14 14 15 $1,716.67万 -26.05% 43.8% 43.8%
44 162 162 162 $78.60亿 -0.46% 39.6% 39.6%
45 685 685 982 $2.18亿 -10.28% 41.5% 41.5%
46 0 0 0 $0.00 0% 48% 48%
47 409 409 515 $18.64亿 -6.94% 30.6% 30.6%
48 101 101 125 $57.06亿 1.07% 16% 16%
49 663 663 961 $60.42亿 -8.9% 40% 40%
50 18 18 20 $460.82万 -37.75% 15.4% 15.4%

快讯

更多