Deribit(Deribit)
$4.41亿
¥29.68亿
5.27% ($2,326.17万)
更新于:2026-09-07 20:12:22
更新于:2026-09-07 20:12:22
当前排名 第11名
风险准备金
注册地 荷兰
资产实力 $8亿
币种数量 14
交易对数量 22
成立日期 2016-06
官网 官网
下载链接 下载链接
当前排名 第11名
注册地 荷兰
成立日期 2016-06
官网 官网
下载链接 下载链接

Deribit(Deribit)简介

Deribit是一个基于网络的平台,为比特币的期货和期权提供交易服务。Deribit由首席执行官John Jansen于2016年成立,总部位于荷兰阿姆斯特丹。旨在为寻求专业的加密货币期货和期权交易平台的用户给予帮助,提供具有与传统衍生产品市场相同的标准的完全流动的市场的服务。
Deribit交易所行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 79427.3 $8.06万 $7.90万 $3.25亿 $1.59兆 -0.61% -0.61%
2 $ 2490.27 $2,536.11 $2,462.82 $2.50亿 $3,005.59亿 -0.38% -0.38%
3 $ 1.3997 $1.43 $1.35 $4,395.52万 $852.66亿 -1.42% -1.42%
4 $ 745.1 $758.60 $740.10 $1,770.19万 $1,016.02亿 -1.67% -1.67%
5 $ 1 $1.00 $1.00 $2,333.27万 $707.15亿 0.02% 0.02%
6 $ 104.94 $107.35 $103.80 $1.26亿 $594.53亿 -1.39% -1.39%
7 $ 0.3365 $0.34 $0.33 $239.52万 $318.73亿 0.44% 0.44%
8 $ 0.08977 $0.09 $0.09 $2,900.13万 $151.02亿 -0.12% -0.12%
9 $ 256.63 $261.74 $252.15 $232.06万 $51.27亿 -1.33% -1.33%
10 $ 87.99 $89.61 $86.04 $3,610.96万 $298.59亿 -0.4% -0.4%
11 $ 0.21961 $0.23 $0.21 $924.10万 $78.95亿 -0.45% -0.45%
12 $ 79889.3 $8.03万 $7.99万 $24.04 $102.99亿 -0.45% -0.45%
13 $ 9.179 $9.47 $8.80 $1.14万 $84.60亿 -0.92% -0.92%
15 $ 0.19125 $0.19 $0.18 $316.17万 $61.99亿 2.37% 2.37%
16 $ 56.26 $56.43 $53.82 $924.86万 $43.16亿 3.07% 3.07%
17 $ 0.08086 $0.08 $0.08 $31.09万 $34.60亿 -0.68% -0.68%
18 $ 1195.29 $1,253.20 $1,126.34 $1,956.61万 $196.94亿 1.73% 1.73%
19 $ 7.862 $7.98 $7.54 $611.09万 $33.83亿 2.21% 2.21%
20 $ 0.000005448 $0.00 $0.00 $31.17万 $32.10亿 -0.12% -0.12%
21 $ 0.8104 $0.82 $0.78 $1,316.97万 $30.73亿 0.88% 0.88%
22 $ 0.05739 $0.06 $0.06 $16.80万 $22.15亿 0.24% 0.24%
23 $ 0.05659 $0.06 $0.06 $53.75万 $15.13亿 -0.5% -0.5%
24 $ 7.015 $7.43 $6.87 $1,773.02万 $44.56亿 -0.59% -0.59%
25 $ 0.9807 $1.03 $0.95 $355.96万 $16.21亿 -0.81% -0.81%
26 $ 0.6347 $0.67 $0.60 $69.80万 $20.65亿 5.27% 5.27%
27 $ 4387.94 $4,430.42 $4,383.90 $46.71万 $16.71亿 -0.94% -0.94%
28 $ 0.7941 $0.81 $0.75 $791.74万 $19.82亿 0.79% 0.79%
29 $ 133.97 $136.99 $131.45 $547.31万 $20.51亿 -0.76% -0.76%
30 $ 0.0000016939 $0.00 $0.00 $2,279.74 $16.94亿 0.62% 0.62%
31 $ 264.13 $277.04 $239.08 $846.84万 $27.91亿 9.36% 9.36%
32 $ 115.18 $115.76 $111.69 $295.11万 $24.19亿 1.11% 1.11%
33 $ 0.000003602 $0.00 $0.00 $455.29万 $15.15亿 -0.85% -0.85%
34 $ 7.769 $7.94 $7.61 $34.07万 $12.05亿 0.25% 0.25%
35 $ 2.34 $2.50 $2.29 $2,346.21万 $30.06亿 -1.68% -1.68%
36 $ 2.911 $3.06 $2.66 $461.13万 $15.90亿 8.9% 8.9%
37 $ 0.09435 $0.10 $0.09 $58.46万 $7.91亿 -1.11% -1.11%
38 $ 0.4468 $0.47 $0.40 $1,170.56万 $12.09亿 5.9% 5.9%
39 $ 1.623 $1.64 $1.56 $7.63万 $7.90亿 1.56% 1.56%
40 $ 0.999 $1.00 $1.00 $507.04万 $9.82亿 0.03% 0.03%
41 $ 0.16985 $0.18 $0.17 $559.86万 $13.52亿 -2.26% -2.26%
42 $ 0.9992 $1.00 $1.00 $2,864.64 $8.55亿 0.16% 0.16%
43 $ 0.03567 $0.04 $0.03 $268.89万 $9.66亿 17.52% 17.52%
44 $ 65.55 $67.16 $64.83 $5.06万 $7.91亿 -0.48% -0.48%
45 $ 0.09475 $0.10 $0.09 $17.01万 $8.38亿 -0.54% -0.54%
46 $ 0.006649 $0.01 $0.01 $13.72万 $5.50亿 -0.41% -0.41%
47 $ 0.02945 $0.03 $0.03 $23.38万 $5.62亿 4.76% 4.76%
48 $ 0.63 $0.64 $0.61 $33.31万 $4.73亿 1.09% 1.09%
热门交易所
排名 # 交易平台 币种数量 交易对数量 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 币种数量 活跃度
1 362 362 1192 $183.76亿 -11.37% 86.7% 86.7%
2 544 544 614 $26.44亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 575 575 1725 $394.53亿 -8.37% 85.4% 85.4%
4 296 296 393 $9.17亿 -15.15% 69.3% 69.3%
5 606 606 965 $112.06亿 -6.69% 65.3% 65.3%
6 294 294 550 $12.10亿 -8.53% 53.3% 53.3%
7 55 55 121 $2.06亿 19.4% 65.3% 65.3%
8 400 400 817 $7.36亿 -8.72% 68.4% 68.4%
9 165 165 235 $2.81亿 -21.1% 56.9% 56.9%
10 628 628 1059 $73.63亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 14 14 22 $4.46亿 5.32% 36.2% 36.2%
12 46 46 71 $3,103.94万 -18.52% 59.5% 59.5%
13 166 166 216 $218.66亿 -0.43% 31% 31%
14 1506 1506 2245 $109.40亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 323 323 331 $1.43亿 -9.28% 66.9% 66.9%
16 1646 1646 2268 $110.06亿 -12.24% 55.2% 55.2%
17 196 196 242 $11.47亿 -6.53% 26% 26%
18 51 51 56 $16.13亿 26.22% 46.9% 46.9%
19 49 49 98 $1.09亿 -10.48% 31.5% 31.5%
20 3 3 4 $1,699.36万 -20.66% 58.2% 58.2%
21 162 162 278 $10.55亿 -11.06% 50.6% 50.6%
22 93 93 93 $133.81亿 -12.32% 24% 24%
23 139 139 139 $447.95亿 3.18% 26% 26%
24 33 33 57 $163.89亿 -9.6% 10% 10%
25 333 333 427 $136.43亿 -3.41% 52.9% 52.9%
26 83 83 101 $902.29亿 -16.93% 22% 22%
27 809 809 1243 $21.79亿 -16.91% 44.2% 44.2%
28 105 105 128 $145.78亿 -3.38% 18% 18%
29 50 50 50 $579.40亿 11.49% 10% 10%
30 161 161 161 $138.16亿 0.39% 32% 32%
31 116 116 136 $6.84亿 -11.29% 35% 35%
32 177 177 226 $49.61亿 -5.91% 13% 13%
33 144 144 179 $343.02亿 -6.19% 31% 31%
34 90 90 90 $11.45亿 25.59% 13.8% 13.8%
35 74 74 151 $2.16亿 -13.23% 35.1% 35.1%
36 188 188 241 $286.18亿 18.7% 50.6% 50.6%
37 0 0 0 $0.00 0% 40.7% 40.7%
38 64 64 80 $74.13亿 -18.76% 18% 18%
39 186 186 261 $11.99亿 -5.24% 25.7% 25.7%
40 330 330 535 $2.53亿 -35.79% 11% 11%
41 95 95 95 $737.78亿 10.62% 27% 27%
42 827 827 1151 $79.02亿 -76.8% 55.7% 55.7%
43 14 14 15 $1,715.12万 -24.97% 43.8% 43.8%
44 162 162 162 $76.44亿 -0.44% 39.6% 39.6%
45 685 685 982 $2.16亿 -10.17% 41.5% 41.5%
46 0 0 0 $0.00 0% 48% 48%
47 409 409 515 $18.57亿 -6.97% 30.6% 30.6%
48 101 101 125 $58.22亿 1.05% 16% 16%
49 663 663 961 $59.92亿 -8.86% 40% 40%
50 18 18 20 $442.04万 -38.86% 15.4% 15.4%

快讯

更多