Bybit(Bybit)
$95.33亿
¥640.88亿
-6.59% ($6.28亿)
更新于:2026-09-07 20:03:10
更新于:2026-09-07 20:03:10
当前排名 第4名
风险准备金
注册地 英属维尔京群岛
资产实力 $30.78亿
币种数量 606
交易对数量 965
成立日期 2018-03
官网 官网
下载链接 下载链接
当前排名 第4名
注册地 英属维尔京群岛
成立日期 2018-03
官网 官网
下载链接 下载链接

Bybit(Bybit)简介

Bybit成立于2018年3月,注册在英属维京群岛。是一家全球性的数字资产衍生品交易服务平台。用户遍布全球200多个国家,覆盖北美、欧洲、亚太等地区,为个人用户及专业机构提供专业的数字资产衍生品交易服务。 Bybit通过数字资产与传统金融的结合,引领数字资产的生态发展。提供一流的流动性,致力于打造业内最安全、公平、高效及人性化的交易服务平台。
Bybit交易所行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 79400.3 $8.06万 $7.90万 $3.23亿 $1.59兆 -0.68% -0.68%
2 $ 2490.37 $2,536.11 $2,462.82 $2.48亿 $3,005.71亿 -0.47% -0.47%
3 $ 1.3984 $1.43 $1.35 $4,349.64万 $851.87亿 -1.53% -1.53%
4 $ 744.5 $758.70 $740.10 $1,771.75万 $1,015.20亿 -1.85% -1.85%
5 $ 1 $1.00 $1.00 $2,319.38万 $707.15亿 0.02% 0.02%
6 $ 104.84 $107.35 $103.80 $1.26亿 $593.96亿 -1.58% -1.58%
7 $ 0.3365 $0.34 $0.33 $237.96万 $318.73亿 0.38% 0.38%
8 $ 0.08969 $0.09 $0.09 $2,897.83万 $150.88亿 -0.35% -0.35%
9 $ 256.03 $261.74 $252.15 $229.51万 $51.15亿 -1.8% -1.8%
10 $ 87.6 $89.61 $86.04 $3,616.80万 $297.27亿 -0.81% -0.81%
11 $ 0.21953 $0.23 $0.21 $922.04万 $78.92亿 -0.6% -0.6%
12 $ 79889.3 $8.03万 $7.99万 $24.04 $102.99亿 -0.45% -0.45%
13 $ 9.179 $9.47 $8.80 $1.14万 $84.60亿 -0.92% -0.92%
15 $ 0.19099 $0.19 $0.18 $313.62万 $61.91亿 2.03% 2.03%
16 $ 55.77 $56.43 $53.82 $925.34万 $42.78亿 2.21% 2.21%
17 $ 0.081 $0.08 $0.08 $31.10万 $34.66亿 -0.49% -0.49%
18 $ 1194.17 $1,253.20 $1,126.34 $1,954.90万 $196.75亿 0.81% 0.81%
19 $ 7.857 $7.98 $7.54 $601.08万 $33.80亿 2.07% 2.07%
20 $ 0.000005443 $0.00 $0.00 $31.08万 $32.07亿 -0.47% -0.47%
21 $ 0.81 $0.82 $0.78 $1,308.96万 $30.72亿 0.88% 0.88%
22 $ 0.05736 $0.06 $0.06 $16.68万 $22.14亿 0% 0%
23 $ 0.05651 $0.06 $0.06 $53.68万 $15.11亿 -0.7% -0.7%
24 $ 7.039 $7.43 $6.87 $1,779.89万 $44.71亿 -0.29% -0.29%
25 $ 0.985 $1.03 $0.95 $358.35万 $16.28亿 -0.08% -0.08%
26 $ 0.6378 $0.67 $0.60 $69.56万 $20.75亿 5.42% 5.42%
27 $ 4389.82 $4,430.42 $4,383.90 $45.22万 $16.72亿 -0.9% -0.9%
28 $ 0.7948 $0.81 $0.75 $798.63万 $19.83亿 0.6% 0.6%
29 $ 133.63 $136.99 $131.45 $547.06万 $20.46亿 -1.51% -1.51%
30 $ 0.0000016891 $0.00 $0.00 $2,264.80 $16.89亿 0.34% 0.34%
31 $ 264.51 $277.04 $239.08 $850.38万 $27.95亿 9.67% 9.67%
32 $ 115.35 $115.75 $111.69 $282.72万 $24.22亿 1.3% 1.3%
33 $ 0.000003602 $0.00 $0.00 $451.38万 $15.15亿 -1.09% -1.09%
34 $ 7.747 $7.94 $7.61 $33.70万 $12.01亿 0.05% 0.05%
35 $ 2.359 $2.50 $2.29 $2,361.93万 $30.30亿 -1.62% -1.62%
36 $ 2.913 $3.06 $2.66 $456.82万 $15.91亿 8.65% 8.65%
37 $ 0.09434 $0.10 $0.09 $58.81万 $7.91亿 -1.42% -1.42%
38 $ 0.4439 $0.47 $0.40 $1,166.88万 $12.01亿 5.89% 5.89%
39 $ 1.623 $1.64 $1.56 $7.53万 $7.90亿 1.56% 1.56%
40 $ 0.999 $1.00 $1.00 $518.50万 $9.82亿 0.02% 0.02%
41 $ 0.17002 $0.18 $0.17 $561.36万 $13.53亿 -2.67% -2.67%
42 $ 0.9992 $1.00 $1.00 $2,864.64 $8.55亿 0.16% 0.16%
43 $ 0.03535 $0.04 $0.03 $262.53万 $9.58亿 16.28% 16.28%
44 $ 65.42 $67.16 $64.83 $5.06万 $7.90亿 -0.62% -0.62%
45 $ 0.09479 $0.10 $0.09 $17.02万 $8.38亿 -0.61% -0.61%
46 $ 0.006655 $0.01 $0.01 $14.19万 $5.50亿 0.1% 0.1%
47 $ 0.02949 $0.03 $0.03 $24.09万 $5.63亿 4.98% 4.98%
48 $ 0.6278 $0.64 $0.61 $33.74万 $4.72亿 0.64% 0.64%
热门交易所
排名 # 交易平台 币种数量 交易对数量 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 币种数量 活跃度
1 362 362 1192 $183.41亿 -11.59% 86.7% 86.7%
2 544 544 614 $25.91亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 575 575 1725 $411.87亿 -8.25% 85.4% 85.4%
4 296 296 393 $9.31亿 -15.62% 69.3% 69.3%
5 606 606 965 $108.08亿 -6.63% 65.3% 65.3%
6 294 294 550 $12.45亿 -8.46% 53.3% 53.3%
7 55 55 121 $2.06亿 19.29% 65.3% 65.3%
8 400 400 817 $7.56亿 -9.01% 68.4% 68.4%
9 165 165 235 $2.83亿 -20.92% 56.9% 56.9%
10 628 628 1059 $71.90亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 14 14 22 $4.43亿 5.29% 36.2% 36.2%
12 46 46 71 $3,118.83万 -18.52% 59.5% 59.5%
13 166 166 216 $212.39亿 -0.43% 31% 31%
14 1506 1506 2245 $111.91亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 323 323 331 $1.41亿 -9.42% 66.9% 66.9%
16 1646 1646 2268 $106.24亿 -12.62% 55.2% 55.2%
17 196 196 242 $11.62亿 -6.46% 26% 26%
18 51 51 56 $15.87亿 27.31% 46.9% 46.9%
19 49 49 98 $1.13亿 -10.56% 31.5% 31.5%
20 3 3 4 $1,663.33万 -21.43% 58.2% 58.2%
21 162 162 278 $10.63亿 -10.84% 50.6% 50.6%
22 93 93 93 $127.63亿 -12.36% 24% 24%
23 139 139 139 $440.30亿 3.18% 26% 26%
24 33 33 57 $160.62亿 -9.93% 10% 10%
25 333 333 427 $135.20亿 -3.38% 52.9% 52.9%
26 83 83 101 $914.57亿 -17.3% 22% 22%
27 809 809 1243 $21.84亿 -16.99% 44.2% 44.2%
28 105 105 128 $145.78亿 -3.43% 18% 18%
29 50 50 50 $580.60亿 11.86% 10% 10%
30 161 161 161 $136.31亿 0.38% 32% 32%
31 116 116 136 $6.84亿 -11.08% 35% 35%
32 177 177 226 $48.67亿 -5.88% 13% 13%
33 144 144 179 $340.10亿 -6.19% 31% 31%
34 90 90 90 $11.60亿 25.54% 13.8% 13.8%
35 74 74 151 $2.19亿 -12.74% 35.1% 35.1%
36 188 188 241 $294.30亿 18.4% 50.6% 50.6%
37 0 0 0 $0.00 0% 40.7% 40.7%
38 64 64 80 $75.15亿 -18.71% 18% 18%
39 186 186 261 $12.00亿 -5.25% 25.7% 25.7%
40 330 330 535 $2.56亿 -36.45% 11% 11%
41 95 95 95 $743.09亿 10.51% 27% 27%
42 827 827 1151 $78.56亿 -75.34% 55.7% 55.7%
43 14 14 15 $1,784.41万 -25.39% 43.8% 43.8%
44 162 162 162 $78.89亿 -0.45% 39.6% 39.6%
45 685 685 982 $2.10亿 -10.07% 41.5% 41.5%
46 0 0 0 $0.00 0% 48% 48%
47 409 409 515 $18.05亿 -7.15% 30.6% 30.6%
48 101 101 125 $58.13亿 1.06% 16% 16%
49 663 663 961 $59.90亿 -8.89% 40% 40%
50 18 18 20 $450.54万 -37.86% 15.4% 15.4%

快讯

更多