Bithumb(Bithumb)
$1.26亿
¥8.50亿
-9.29% ($1,174.71万)
更新于:2026-09-07 20:55:56
更新于:2026-09-07 20:55:56
当前排名 第15名
风险准备金
注册地 韩国
资产实力 $3.14亿
币种数量 323
交易对数量 331
成立日期 2016-06
官网 官网
下载链接 下载链接
当前排名 第15名
注册地 韩国
成立日期 2016-06
官网 官网
下载链接 下载链接

Bithumb(Bithumb)简介

占有韩国比特币市场份额75.7%的Bithumb是世界五大比特币国际站之一,每天交易量超过13,000比特币,约占全球比特币交易量的10%。该国际站也是世界上最大的以太坊市场。尽管韩元目前是比特币的第四大货币市场,落后于美元、人民币和日圆,但韩元市场是以太坊最大的市场。Bithumb在韩国的以太坊交易中占比44%左右。 Bithumb从2014年1月开始提供服务以来,日交易额暴增,是虚拟货币交易量位列世界第一的大韩民国的代表虚拟货币国际站。目前,不仅支持比特币、以太坊等多种虚拟货币交易,还扩张到可利用为支付手段的Payment事业、海外汇款服务等业务领域,是以虚拟货币为基础的金融平台商业公司。 优点: 交易量大 交易速度快 手续费低 缺点: 注册麻烦 中文界面汉化不彻底
Bithumb交易所行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 79539 $8.06万 $7.90万 $3.26亿 $1.59兆 -0.51% -0.51%
2 $ 2498.88 $2,536.11 $2,462.82 $2.49亿 $3,015.99亿 -0.03% -0.03%
3 $ 1.4087 $1.43 $1.35 $4,395.21万 $858.14亿 -0.77% -0.77%
4 $ 746.5 $756.50 $740.10 $1,735.57万 $1,017.93亿 -1.17% -1.17%
5 $ 1.0001 $1.00 $1.00 $2,335.77万 $707.22亿 0.03% 0.03%
6 $ 105.51 $107.35 $103.80 $1.25亿 $597.76亿 -1.31% -1.31%
7 $ 0.3358 $0.34 $0.33 $256.53万 $318.06亿 0.14% 0.14%
8 $ 0.0912 $0.09 $0.09 $2,995.61万 $153.42亿 1.52% 1.52%
9 $ 260.47 $261.74 $252.15 $233.57万 $52.04亿 0.7% 0.7%
10 $ 88.09 $89.51 $86.04 $3,437.63万 $298.93亿 -1.15% -1.15%
11 $ 0.22325 $0.23 $0.21 $945.94万 $80.26亿 1.26% 1.26%
12 $ 79889.3 $8.03万 $7.99万 $24.04 $102.99亿 -0.45% -0.45%
13 $ 9.174 $9.47 $8.80 $1.39万 $84.56亿 -1.04% -1.04%
15 $ 0.19485 $0.20 $0.18 $334.97万 $63.16亿 4.54% 4.54%
16 $ 58.5 $58.50 $53.82 $999.75万 $44.88亿 7.75% 7.75%
17 $ 0.08216 $0.08 $0.08 $31.82万 $35.16亿 1.25% 1.25%
18 $ 1194.75 $1,253.20 $1,126.34 $1,949.56万 $196.85亿 2.06% 2.06%
19 $ 8.003 $8.01 $7.54 $613.97万 $34.43亿 4.16% 4.16%
20 $ 0.000005534 $0.00 $0.00 $32.59万 $32.61亿 1.84% 1.84%
21 $ 0.8393 $0.84 $0.78 $1,464.46万 $31.83亿 5.24% 5.24%
22 $ 0.0577 $0.06 $0.06 $15.93万 $22.27亿 0.76% 0.76%
23 $ 0.05728 $0.06 $0.06 $54.76万 $15.32亿 0.79% 0.79%
24 $ 7.13 $7.43 $6.87 $1,776.61万 $45.29亿 1.32% 1.32%
25 $ 1.0048 $1.03 $0.95 $346.28万 $16.61亿 3.07% 3.07%
26 $ 0.6364 $0.67 $0.60 $71.22万 $20.70亿 5.12% 5.12%
27 $ 4397.55 $4,430.42 $4,383.90 $47.12万 $16.75亿 -0.67% -0.67%
28 $ 0.7905 $0.81 $0.75 $784.82万 $19.73亿 0.82% 0.82%
29 $ 135.18 $136.99 $131.45 $540.20万 $20.70亿 0.21% 0.21%
30 $ 0.0000016922 $0.00 $0.00 $2,283.21 $16.92亿 0.52% 0.52%
31 $ 265.06 $277.04 $239.08 $827.07万 $28.01亿 8.94% 8.94%
32 $ 116.07 $116.13 $111.69 $319.67万 $24.37亿 2.28% 2.28%
33 $ 0.000003693 $0.00 $0.00 $471.54万 $15.54亿 2.01% 2.01%
34 $ 7.925 $7.94 $7.61 $36.46万 $12.29亿 2.72% 2.72%
35 $ 2.375 $2.50 $2.29 $2,288.46万 $30.51亿 1.49% 1.49%
36 $ 2.961 $3.06 $2.66 $469.40万 $16.17亿 10.15% 10.15%
37 $ 0.09469 $0.10 $0.09 $57.79万 $7.94亿 -0.84% -0.84%
38 $ 0.4479 $0.47 $0.40 $1,162.96万 $12.12亿 6.03% 6.03%
39 $ 1.664 $1.67 $1.56 $8.05万 $8.10亿 4.91% 4.91%
40 $ 0.9989 $1.00 $1.00 $491.41万 $9.82亿 0.02% 0.02%
41 $ 0.17093 $0.18 $0.17 $530.62万 $13.60亿 -0.59% -0.59%
42 $ 0.9991 $1.00 $1.00 $3,179.75 $8.55亿 0.16% 0.16%
43 $ 0.03622 $0.04 $0.03 $290.31万 $9.81亿 19.14% 19.14%
44 $ 66.1 $67.16 $64.83 $5.19万 $7.98亿 0.88% 0.88%
45 $ 0.0962 $0.10 $0.09 $18.02万 $8.50亿 1.1% 1.1%
46 $ 0.006707 $0.01 $0.01 $14.61万 $5.55亿 0.91% 0.91%
47 $ 0.02958 $0.03 $0.03 $23.50万 $5.64亿 5.19% 5.19%
48 $ 0.6396 $0.64 $0.61 $33.66万 $4.81亿 4.01% 4.01%
热门交易所
排名 # 交易平台 币种数量 交易对数量 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 币种数量 活跃度
1 362 362 1192 $178.71亿 -11.55% 86.7% 86.7%
2 544 544 614 $26.44亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 575 575 1725 $395.20亿 -7.96% 85.4% 85.4%
4 296 296 393 $9.03亿 -15.41% 69.3% 69.3%
5 606 606 965 $108.97亿 -6.76% 65.3% 65.3%
6 294 294 550 $12.70亿 -8.42% 53.3% 53.3%
7 55 55 121 $2.07亿 19.33% 65.3% 65.3%
8 400 400 817 $7.58亿 -8.65% 68.4% 68.4%
9 165 165 235 $2.79亿 -21.14% 56.9% 56.9%
10 628 628 1059 $72.04亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 14 14 22 $4.29亿 5.45% 36.2% 36.2%
12 46 46 71 $3,044.99万 -18.82% 59.5% 59.5%
13 166 166 216 $212.92亿 -0.43% 31% 31%
14 1506 1506 2245 $108.46亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 323 323 331 $1.43亿 -9.39% 66.9% 66.9%
16 1646 1646 2268 $106.40亿 -12.37% 55.2% 55.2%
17 196 196 242 $11.71亿 -6.56% 26% 26%
18 51 51 56 $16.21亿 26.22% 46.9% 46.9%
19 49 49 98 $1.11亿 -10.39% 31.5% 31.5%
20 3 3 4 $1,700.34万 -20.63% 58.2% 58.2%
21 162 162 278 $10.55亿 -10.94% 50.6% 50.6%
22 93 93 93 $128.66亿 -12.22% 24% 24%
23 139 139 139 $449.88亿 3.33% 26% 26%
24 33 33 57 $168.93亿 -9.73% 10% 10%
25 333 333 427 $138.61亿 -3.36% 52.9% 52.9%
26 83 83 101 $946.82亿 -17.68% 22% 22%
27 809 809 1243 $21.72亿 -17.08% 44.2% 44.2%
28 105 105 128 $143.52亿 -3.32% 18% 18%
29 50 50 50 $598.44亿 11.85% 10% 10%
30 161 161 161 $135.51亿 0.39% 32% 32%
31 116 116 136 $6.71亿 -10.9% 35% 35%
32 177 177 226 $48.69亿 -5.88% 13% 13%
33 144 144 179 $328.04亿 -6.33% 31% 31%
34 90 90 90 $11.29亿 25.34% 13.8% 13.8%
35 74 74 151 $2.14亿 -12.73% 35.1% 35.1%
36 188 188 241 $294.39亿 18.07% 50.6% 50.6%
37 0 0 0 $0.00 0% 40.7% 40.7%
38 64 64 80 $73.30亿 -18.78% 18% 18%
39 186 186 261 $12.32亿 -5.1% 25.7% 25.7%
40 330 330 535 $2.52亿 -35.53% 11% 11%
41 95 95 95 $739.06亿 10.42% 27% 27%
42 827 827 1151 $81.20亿 -76.99% 55.7% 55.7%
43 14 14 15 $1,735.24万 -24.93% 43.8% 43.8%
44 162 162 162 $78.77亿 -0.46% 39.6% 39.6%
45 685 685 982 $2.17亿 -10.56% 41.5% 41.5%
46 0 0 0 $0.00 0% 48% 48%
47 409 409 515 $18.17亿 -6.86% 30.6% 30.6%
48 101 101 125 $57.27亿 1.08% 16% 16%
49 663 663 961 $59.42亿 -8.88% 40% 40%
50 18 18 20 $457.90万 -38.52% 15.4% 15.4%

快讯

更多