BigONE(币格)
$8.85亿
≈ ¥59.40亿
-10.55% ($9,340.38万)
更新于:2026-10-17 13:50:54
更新于:2026-10-17 13:50:54
当前排名 第21名
风险准备金
注册地 荷兰
资产实力 $8928.40亿
币种数量 162
交易对数量 278
成立日期 2017-06
官网 官网
下载链接 下载链接
当前排名 第21名
注册地 荷兰
成立日期 2017-06
官网 官网
下载链接 下载链接

BigONE(币格)简介

⁣简介:币格 BigONE 是一家诚信、安全、快速、共赢的全球区块链数字资产托管及交易平台。平台建立了完整的数字资产交易生态体系,包括现货交易、杠杆交易、合约交易、理财、借贷、PoS 矿池、数字资产天使平台 AngelONE 等,为用户提供全品类、一站式的数字资产相关服务。 币格 BigONE 是一家注册于荷兰的全球加密货币交易所,在俄罗斯、巴西、越南、塞舌尔、新加坡、日本和印度尼西亚设有运营中心,同时还开展区块链技术解决方案、营销和投资等其他业务和功能。
币格交易所行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 81607.8 $8.29万 $8.08万 $6.81亿 $1.63兆 -0.66% -0.66%
2 $ 2428.57 $2,493.56 $2,393.23 $2.22亿 $2,931.13亿 -0.74% -0.74%
3 $ 1.3106 $1.35 $1.29 $3,070.59万 $798.38亿 -1.9% -1.9%
4 $ 722.4 $736.30 $718.60 $699.08万 $985.06亿 -1.12% -1.12%
5 $ 1.0013 $1.00 $1.00 $4,576.18万 $708.07亿 0.01% 0.01%
6 $ 104.92 $107.43 $102.50 $6,667.15万 $594.42亿 -0.81% -0.81%
7 $ 0.3355 $0.34 $0.33 $358.40万 $317.78亿 0.17% 0.17%
8 $ 0.08047 $0.08 $0.08 $1,997.37万 $135.37亿 -2.05% -2.05%
9 $ 278.23 $284.57 $271.91 $143.09万 $55.58亿 -0.3% -0.3%
10 $ 79.78 $82.53 $78.47 $1,547.35万 $270.73亿 -1.5% -1.5%
11 $ 0.22423 $0.23 $0.22 $338.90万 $80.61亿 -2.52% -2.52%
12 $ 81074 $8.26万 $8.07万 $2,031.51 $104.52亿 -1.39% -1.39%
13 $ 8.966 $9.05 $8.95 $3,681.07 $82.64亿 -0.74% -0.74%
15 $ 0.17941 $0.19 $0.18 $154.43万 $58.15亿 -1.81% -1.81%
16 $ 59.65 $61.46 $59.12 $467.53万 $45.76亿 -2.13% -2.13%
17 $ 0.08387 $0.09 $0.08 $57.31万 $35.89亿 -2.03% -2.03%
18 $ 1163.14 $1,248.75 $1,132.55 $1,391.52万 $191.64亿 -4.94% -4.94%
19 $ 9.995 $10.53 $9.89 $501.58万 $43.00亿 -0.74% -0.74%
20 $ 0.000005081 $0.00 $0.00 $289.59万 $29.94亿 -1.09% -1.09%
21 $ 1.0118 $1.06 $1.00 $1,027.13万 $38.37亿 -2.42% -2.42%
22 $ 0.05797 $0.06 $0.06 $10.40万 $22.38亿 -0.87% -0.87%
23 $ 0.05699 $0.06 $0.06 $28.22万 $15.24亿 -0.05% -0.05%
24 $ 7.291 $7.55 $7.09 $781.73万 $46.31亿 -2.29% -2.29%
25 $ 1.1816 $1.21 $1.14 $299.65万 $19.53亿 3.05% 3.05%
26 $ 0.5383 $0.55 $0.53 $27.37万 $17.51亿 0.86% 0.86%
27 $ 4164.59 $4,195.77 $4,155.12 $195.72万 $15.86亿 -0.21% -0.21%
28 $ 0.7034 $0.72 $0.70 $143.16万 $17.55亿 -0.69% -0.69%
29 $ 155.84 $165.93 $153.87 $743.38万 $23.86亿 -2.28% -2.28%
30 $ 0.0000016511 $0.00 $0.00 $1,216.57 $16.51亿 0.01% 0.01%
31 $ 275.45 $291.21 $270.20 $387.25万 $29.11亿 -3.77% -3.77%
32 $ 117.36 $120.55 $115.61 $305.50万 $24.65亿 -0.37% -0.37%
33 $ 0.000004024 $0.00 $0.00 $494.44万 $16.93亿 -2.54% -2.54%
34 $ 7.937 $8.12 $7.82 $16.79万 $12.31亿 -1.25% -1.25%
35 $ 5.087 $5.36 $4.92 $4,120.00万 $65.35亿 -2.73% -2.73%
36 $ 3.031 $3.12 $2.96 $138.49万 $16.56亿 -1.2% -1.2%
37 $ 0.08004 $0.08 $0.08 $44.17万 $6.71亿 -0.87% -0.87%
38 $ 0.5297 $0.55 $0.49 $1,600.36万 $14.33亿 6.34% 6.34%
39 $ 1.746 $1.78 $1.71 $18.13万 $8.50亿 0.51% 0.51%
40 $ 0.9989 $1.00 $1.00 $170.80万 $9.82亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.19926 $0.21 $0.19 $427.12万 $15.86亿 -1.77% -1.77%
42 $ 0.9983 $1.00 $1.00 $1.45万 $8.54亿 -0.2% -0.2%
43 $ 0.03582 $0.04 $0.04 $168.57万 $9.71亿 -2.68% -2.68%
44 $ 205.1 $213.03 $198.67 $215.48万 $24.76亿 -0.51% -0.51%
45 $ 0.11392 $0.12 $0.11 $17.18万 $10.07亿 -2.2% -2.2%
46 $ 0.006588 $0.01 $0.01 $5.43万 $5.45亿 -1.17% -1.17%
47 $ 0.03379 $0.03 $0.03 $14.08万 $6.45亿 -2% -2%
48 $ 0.842 $0.89 $0.83 $210.65万 $6.33亿 -1.58% -1.58%
热门交易所
排名 # 交易平台 币种数量 交易对数量 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 币种数量 活跃度
1 362 362 1192 $181.33亿 -11.54% 86.7% 86.7%
2 544 544 614 $25.99亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 575 575 1725 $392.88亿 -8.01% 85.4% 85.4%
4 296 296 393 $9.26亿 -15% 69.3% 69.3%
5 606 606 965 $107.59亿 -6.9% 65.3% 65.3%
6 294 294 550 $12.51亿 -8.44% 53.3% 53.3%
7 55 55 121 $2.11亿 18.51% 65.3% 65.3%
8 400 400 817 $7.30亿 -8.66% 68.4% 68.4%
9 165 165 235 $2.88亿 -21.08% 56.9% 56.9%
10 628 628 1059 $71.24亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 14 14 22 $4.32亿 5.38% 36.2% 36.2%
12 46 46 71 $3,115.85万 -18.27% 59.5% 59.5%
13 166 166 216 $214.48亿 -0.43% 31% 31%
14 1506 1506 2245 $113.47亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 323 323 331 $1.43亿 -9.37% 66.9% 66.9%
16 1646 1646 2268 $109.59亿 -12.67% 55.2% 55.2%
17 196 196 242 $11.47亿 -6.52% 26% 26%
18 51 51 56 $16.18亿 26.25% 46.9% 46.9%
19 49 49 98 $1.12亿 -10.33% 31.5% 31.5%
20 3 3 4 $1,642.63万 -21.21% 58.2% 58.2%
21 162 162 278 $10.80亿 -10.89% 50.6% 50.6%
22 93 93 93 $129.10亿 -12.24% 24% 24%
23 139 139 139 $456.44亿 3.27% 26% 26%
24 33 33 57 $166.81亿 -9.9% 10% 10%
25 333 333 427 $136.54亿 -3.4% 52.9% 52.9%
26 83 83 101 $901.84亿 -17.49% 22% 22%
27 809 809 1243 $22.61亿 -17.02% 44.2% 44.2%
28 105 105 128 $142.70亿 -3.32% 18% 18%
29 50 50 50 $590.72亿 11.53% 10% 10%
30 161 161 161 $138.40亿 0.38% 32% 32%
31 116 116 136 $6.85亿 -11.22% 35% 35%
32 177 177 226 $47.59亿 -5.86% 13% 13%
33 144 144 179 $329.23亿 -6.25% 31% 31%
34 90 90 90 $11.30亿 25.61% 13.8% 13.8%
35 74 74 151 $2.18亿 -13.21% 35.1% 35.1%
36 188 188 241 $299.06亿 18.28% 50.6% 50.6%
37 0 0 0 $0.00 0% 40.7% 40.7%
38 64 64 80 $74.96亿 -18.08% 18% 18%
39 186 186 261 $12.32亿 -5.11% 25.7% 25.7%
40 330 330 535 $2.47亿 -35.42% 11% 11%
41 95 95 95 $706.98亿 10.11% 27% 27%
42 827 827 1151 $80.25亿 -74.11% 55.7% 55.7%
43 14 14 15 $1,747.27万 -26.24% 43.8% 43.8%
44 162 162 162 $77.96亿 -0.46% 39.6% 39.6%
45 685 685 982 $2.19亿 -10.37% 41.5% 41.5%
46 0 0 0 $0.00 0% 48% 48%
47 409 409 515 $18.44亿 -6.98% 30.6% 30.6%
48 101 101 125 $56.62亿 1.07% 16% 16%
49 663 663 961 $61.76亿 -8.92% 40% 40%
50 18 18 20 $442.57万 -37.72% 15.4% 15.4%

快讯

更多