Worldcoin(WLD)
$0.3017
≈ ¥2.01
-4.13% ($0.01)
更新于:2026-11-13 03:52:27
更新于:2026-11-13 03:52:27
24H最高 $0.317
24H交易量 730.90万
今日开盘 $0.31
24H最低 $0.295
流通市值 $8.16亿
最低日期 2025-10-11
历史最低 $0.2691
最高日期 2024-03-10
历史最高 $11.9305
24H最高 $0.317
24H最低 $0.295
24H交易量 730.90万
流通市值 $8.16亿
今日开盘 $0.31

Worldcoin(WLD)简介

Worldcoin是一种数字身份协议,旨在为人工智能时代提供支持。
Worldcoin项目的使命是建立世界上最大的身份和金融网络,作为公用事业,将所有权赋予每个人。
Worldcoin系统围绕World ID展开,这是一个保护隐私的全球身份网络。World ID使用户能够在线验证他们的人性(“人格证明”),同时通过零知识证明维护他们的隐私。

WLD是具有治理属性的原生实用代币。,通过赋予用户对协议未来的发言权来授权用户。除了传统的“一令牌一票”治理机制之外,世界ID的引入为“一人一票”机制铺平了道路。这两种机制也可以结合起来,以实现新的治理方式。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0.31 $0.31 $186.81亿 -11.3% 86.7% 86.7%
2 $0.31 $0.31 $26.92亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $0.31 $0.31 $399.40亿 -8.06% 85.4% 85.4%
4 $0.31 $0.31 $9.28亿 -15.01% 69.3% 69.3%
5 $0.32 $0.32 $111.87亿 -6.68% 65.3% 65.3%
6 $0.32 $0.32 $12.54亿 -8.45% 53.3% 53.3%
7 $0.3 $0.3 $2.09亿 18.78% 65.3% 65.3%
8 $0.31 $0.31 $7.38亿 -8.64% 68.4% 68.4%
9 $0.31 $0.31 $2.83亿 -20.67% 56.9% 56.9%
10 $0.31 $0.31 $72.82亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $0.3 $0.3 $4.40亿 5.5% 36.2% 36.2%
12 $0.3 $0.3 $2,996.75万 -18.56% 59.5% 59.5%
13 $0.32 $0.32 $213.94亿 -0.42% 31% 31%
14 $0.32 $0.32 $108.50亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $0.3 $0.3 $1.45亿 -9.35% 66.9% 66.9%
16 $0.31 $0.31 $105.95亿 -12.41% 55.2% 55.2%
17 $0.3 $0.3 $12.00亿 -6.38% 26% 26%
18 $0.31 $0.31 $16.27亿 26.58% 46.9% 46.9%
19 $0.3 $0.3 $1.08亿 -10.4% 31.5% 31.5%
20 $0.31 $0.31 $1,644.10万 -20.53% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 71659.3 $7.48万 $7.12万 $7.64亿 $1.43兆 -3.7% -3.7%
2 $ 2015.36 $2,085.06 $1,983.50 $3.15亿 $2,432.41亿 -3.01% -3.01%
3 $ 1.033 $1.07 $1.02 $4,610.50万 $629.28亿 -2.38% -2.38%
4 $ 655.3 $688.00 $650.00 $963.99万 $893.57亿 -4.46% -4.46%
5 $ 1.00086 $1.00 $1.00 $5,695.98万 $707.76亿 0% 0%
6 $ 81.71 $85.16 $80.47 $8,231.95万 $462.92亿 -3.53% -3.53%
7 $ 0.3159 $0.32 $0.32 $167.79万 $299.21亿 -0.34% -0.34%
8 $ 0.0661 $0.07 $0.06 $2,378.27万 $111.20亿 -3.47% -3.47%
9 $ 225.96 $232.56 $223.38 $32.58万 $45.14亿 -2.53% -2.53%
10 $ 71.65 $73.36 $69.52 $2,141.44万 $243.14亿 -1.9% -1.9%
11 $ 0.17228 $0.18 $0.17 $394.79万 $61.94亿 -2.79% -2.79%
12 $ 71977.3 $7.47万 $7.14万 $3.22万 $92.79亿 -3.37% -3.37%
13 $ 9.237 $9.34 $9.16 $2,901.84 $85.14亿 0.21% 0.21%
15 $ 0.14783 $0.15 $0.14 $327.28万 $47.92亿 -0.93% -0.93%
16 $ 49.99 $51.15 $48.40 $480.01万 $38.35亿 -1.88% -1.88%
17 $ 0.06375 $0.07 $0.06 $58.86万 $27.28亿 -3.86% -3.86%
18 $ 954.29 $1,014.67 $931.54 $1,864.05万 $157.23亿 -4.32% -4.32%
19 $ 8.333 $8.71 $8.24 $504.30万 $35.85亿 -2.96% -2.96%
20 $ 0.000004324 $0.00 $0.00 $50.97万 $25.48亿 -2.67% -2.67%
21 $ 0.8051 $0.84 $0.78 $697.84万 $30.53亿 -3.71% -3.71%
22 $ 0.04757 $0.05 $0.05 $24.54万 $18.36亿 -1.12% -1.12%
23 $ 0.04745 $0.05 $0.05 $224.49万 $12.69亿 0.85% 0.85%
24 $ 6.031 $6.60 $5.93 $1,223.85万 $38.31亿 -7.81% -7.81%
25 $ 0.8296 $0.86 $0.82 $135.84万 $13.71亿 -2.9% -2.9%
26 $ 0.4179 $0.43 $0.41 $24.79万 $13.59亿 -2.29% -2.29%
27 $ 3884.28 $3,995.04 $3,854.14 $85.33万 $14.79亿 -2.43% -2.43%
28 $ 0.6656 $0.67 $0.65 $276.49万 $16.61亿 0.83% 0.83%
29 $ 113.32 $123.80 $110.90 $955.23万 $17.35亿 -7.89% -7.89%
30 $ 0.0000015218 $0.00 $0.00 $1,352.67 $15.22亿 -0.63% -0.63%
31 $ 209.54 $221.65 $204.24 $247.55万 $22.14亿 -5.2% -5.2%
32 $ 96.8 $100.11 $95.73 $22.11万 $20.33亿 -1.84% -1.84%
33 $ 0.000004467 $0.00 $0.00 $1,287.67万 $18.79亿 -6.97% -6.97%
34 $ 6.656 $6.72 $6.48 $21.25万 $10.32亿 -0.61% -0.61%
35 $ 3.423 $3.74 $3.34 $2,308.48万 $43.97亿 -7.73% -7.73%
36 $ 2.57 $2.64 $2.49 $181.93万 $14.04亿 -1.22% -1.22%
37 $ 0.06933 $0.07 $0.07 $50.25万 $5.81亿 -2.04% -2.04%
38 $ 0.3014 $0.32 $0.30 $730.71万 $8.15亿 -4.16% -4.16%
39 $ 1.413 $1.43 $1.37 $9.77万 $6.88亿 0.35% 0.35%
40 $ 0.9972 $1.00 $1.00 $94.39万 $9.80亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.13988 $0.15 $0.14 $1,079.44万 $11.13亿 -7.08% -7.08%
42 $ 0.9992 $1.00 $1.00 $8,399.01 $8.55亿 -0.23% -0.23%
43 $ 0.02881 $0.03 $0.03 $106.35万 $7.81亿 -1.6% -1.6%
44 $ 161.54 $179.76 $160.21 $97.19万 $19.50亿 -9.36% -9.36%
45 $ 0.08728 $0.09 $0.09 $13.68万 $7.72亿 -4.49% -4.49%
46 $ 0.005288 $0.01 $0.01 $13.57万 $4.37亿 -2.25% -2.25%
47 $ 0.02982 $0.03 $0.03 $72.09万 $5.69亿 3.11% 3.11%
48 $ 0.5512 $0.58 $0.53 $15.76万 $4.14亿 -4.35% -4.35%

快讯

更多