Wrapped Bitcoin(WBTC)
$79889.3
¥537095.76
-0.45% ($361.13)
更新于:2026-09-07 19:52:42
更新于:2026-09-07 19:52:42
24H最高 $80282.8
24H交易量 24.04
今日开盘 $80250.43
24H最低 $79889.3
流通市值 $102.99亿
最低日期 2019-09-26
历史最低 $2500
最高日期 2025-10-07
历史最高 $126089.5
24H最高 $80282.8
24H最低 $79889.3
24H交易量 24.04
流通市值 $102.99亿
今日开盘 $80250.43

Wrapped Bitcoin(WBTC)简介

WBTC(Wrapped Bitcoin)是一种和比特币挂钩的ERC20代币,将于美国太平洋时间1月30日下午5点(北京时间 1月31日上午9点)正式上线。WBTC由BitGo、Kyber Network和Ren(之前名为Republic Protocol)等区块链项目联合推出,该代币在以太坊上发行,实现与比特币1:1挂钩,所有发行的WBTC都会得到比特币的支持,托管人存储的每个比特币都能够与发行的WBTC总数对应,并且可在链上验证,只有经商家批准,托管人才能铸造WBTC,而当持有人将WBTC兑换成比特币时,WBTC将被销毁。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $81399.21 $81399.21 $186.25亿 -11.21% 86.7% 86.7%
2 $81974.41 $81974.41 $26.19亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $81718.76 $81718.76 $404.95亿 -8.15% 85.4% 85.4%
4 $82246.03 $82246.03 $9.28亿 -15.44% 69.3% 69.3%
5 $80097.01 $80097.01 $112.18亿 -6.57% 65.3% 65.3%
6 $79553.76 $79553.76 $12.50亿 -8.11% 53.3% 53.3%
7 $79609.69 $79609.69 $2.09亿 19.25% 65.3% 65.3%
8 $83692.03 $83692.03 $7.58亿 -8.81% 68.4% 68.4%
9 $79609.69 $79609.69 $2.75亿 -21.35% 56.9% 56.9%
10 $83228.67 $83228.67 $71.26亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $80999.76 $80999.76 $4.49亿 5.31% 36.2% 36.2%
12 $80935.85 $80935.85 $3,123.60万 -18.54% 59.5% 59.5%
13 $81095.63 $81095.63 $222.58亿 -0.44% 31% 31%
14 $79601.7 $79601.7 $113.19亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $82070.28 $82070.28 $1.44亿 -9.5% 66.9% 66.9%
16 $83588.17 $83588.17 $109.76亿 -12.71% 55.2% 55.2%
17 $80887.92 $80887.92 $11.91亿 -6.62% 26% 26%
18 $82046.31 $82046.31 $16.40亿 26.08% 46.9% 46.9%
19 $82389.84 $82389.84 $1.07亿 -10.58% 31.5% 31.5%
20 $80280.76 $80280.76 $1,631.71万 -20.97% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 79400.3 $8.06万 $7.90万 $3.23亿 $1.59兆 -0.68% -0.68%
2 $ 2490.37 $2,536.11 $2,462.82 $2.48亿 $3,005.71亿 -0.47% -0.47%
3 $ 1.3984 $1.43 $1.35 $4,349.64万 $851.87亿 -1.53% -1.53%
4 $ 744.5 $758.70 $740.10 $1,771.75万 $1,015.20亿 -1.85% -1.85%
5 $ 1 $1.00 $1.00 $2,319.38万 $707.15亿 0.02% 0.02%
6 $ 104.84 $107.35 $103.80 $1.26亿 $593.96亿 -1.58% -1.58%
7 $ 0.3365 $0.34 $0.33 $237.96万 $318.73亿 0.38% 0.38%
8 $ 0.08969 $0.09 $0.09 $2,897.83万 $150.88亿 -0.35% -0.35%
9 $ 256.03 $261.74 $252.15 $229.51万 $51.15亿 -1.8% -1.8%
10 $ 87.6 $89.61 $86.04 $3,616.80万 $297.27亿 -0.81% -0.81%
11 $ 0.21953 $0.23 $0.21 $922.04万 $78.92亿 -0.6% -0.6%
12 $ 79889.3 $8.03万 $7.99万 $24.04 $102.99亿 -0.45% -0.45%
13 $ 9.179 $9.47 $8.80 $1.14万 $84.60亿 -0.92% -0.92%
15 $ 0.19099 $0.19 $0.18 $313.62万 $61.91亿 2.03% 2.03%
16 $ 55.77 $56.43 $53.82 $925.34万 $42.78亿 2.21% 2.21%
17 $ 0.081 $0.08 $0.08 $31.10万 $34.66亿 -0.49% -0.49%
18 $ 1194.17 $1,253.20 $1,126.34 $1,954.90万 $196.75亿 0.81% 0.81%
19 $ 7.857 $7.98 $7.54 $601.08万 $33.80亿 2.07% 2.07%
20 $ 0.000005443 $0.00 $0.00 $31.08万 $32.07亿 -0.47% -0.47%
21 $ 0.81 $0.82 $0.78 $1,308.96万 $30.72亿 0.88% 0.88%
22 $ 0.05736 $0.06 $0.06 $16.68万 $22.14亿 0% 0%
23 $ 0.05651 $0.06 $0.06 $53.68万 $15.11亿 -0.7% -0.7%
24 $ 7.039 $7.43 $6.87 $1,779.89万 $44.71亿 -0.29% -0.29%
25 $ 0.985 $1.03 $0.95 $358.35万 $16.28亿 -0.08% -0.08%
26 $ 0.6378 $0.67 $0.60 $69.56万 $20.75亿 5.42% 5.42%
27 $ 4389.82 $4,430.42 $4,383.90 $45.22万 $16.72亿 -0.9% -0.9%
28 $ 0.7948 $0.81 $0.75 $798.63万 $19.83亿 0.6% 0.6%
29 $ 133.63 $136.99 $131.45 $547.06万 $20.46亿 -1.51% -1.51%
30 $ 0.0000016891 $0.00 $0.00 $2,264.80 $16.89亿 0.34% 0.34%
31 $ 264.51 $277.04 $239.08 $850.38万 $27.95亿 9.67% 9.67%
32 $ 115.35 $115.75 $111.69 $282.72万 $24.22亿 1.3% 1.3%
33 $ 0.000003602 $0.00 $0.00 $451.38万 $15.15亿 -1.09% -1.09%
34 $ 7.747 $7.94 $7.61 $33.70万 $12.01亿 0.05% 0.05%
35 $ 2.359 $2.50 $2.29 $2,361.93万 $30.30亿 -1.62% -1.62%
36 $ 2.913 $3.06 $2.66 $456.82万 $15.91亿 8.65% 8.65%
37 $ 0.09434 $0.10 $0.09 $58.81万 $7.91亿 -1.42% -1.42%
38 $ 0.4439 $0.47 $0.40 $1,166.88万 $12.01亿 5.89% 5.89%
39 $ 1.623 $1.64 $1.56 $7.53万 $7.90亿 1.56% 1.56%
40 $ 0.999 $1.00 $1.00 $518.50万 $9.82亿 0.02% 0.02%
41 $ 0.17002 $0.18 $0.17 $561.36万 $13.53亿 -2.67% -2.67%
42 $ 0.9992 $1.00 $1.00 $2,864.64 $8.55亿 0.16% 0.16%
43 $ 0.03535 $0.04 $0.03 $262.53万 $9.58亿 16.28% 16.28%
44 $ 65.42 $67.16 $64.83 $5.06万 $7.90亿 -0.62% -0.62%
45 $ 0.09479 $0.10 $0.09 $17.02万 $8.38亿 -0.61% -0.61%
46 $ 0.006655 $0.01 $0.01 $14.19万 $5.50亿 0.1% 0.1%
47 $ 0.02949 $0.03 $0.03 $24.09万 $5.63亿 4.98% 4.98%
48 $ 0.6278 $0.64 $0.61 $33.74万 $4.72亿 0.64% 0.64%

快讯

更多