Puff The Dragon(PUFF)
$0.00541
¥0.04
-4.98% ($0.00)
更新于:2026-09-07 20:39:49
更新于:2026-09-07 20:39:49
24H最高 $0.005694
24H交易量 80.20
今日开盘 $0.01
24H最低 $0.00541
流通市值 $318.59万
最低日期 2025-04-17
历史最低 $0.058844
最高日期 2024-12-24
历史最高 $0.1381
24H最高 $0.005694
24H最低 $0.00541
24H交易量 80.20
流通市值 $318.59万
今日开盘 $0.01

Puff The Dragon(PUFF)简介

Puff是一条黑色和金色的龙,在黑暗森林中踏上了一个六章节的旅程。 Puff是Mantle主网上的一个ERC-20代币。 Puff的宇宙围绕着Mantle Staked Ether-“mETH”旋转。 Puff的目标是开创一个转型之旅,将游戏理论与去中心化金融(DeFi)相结合

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0.01 $0.01 $179.07亿 -11.26% 86.7% 86.7%
2 $0.01 $0.01 $26.41亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $0.01 $0.01 $391.38亿 -8.35% 85.4% 85.4%
4 $0.01 $0.01 $9.40亿 -15.33% 69.3% 69.3%
5 $0.01 $0.01 $108.57亿 -6.85% 65.3% 65.3%
6 $0.01 $0.01 $12.58亿 -8.43% 53.3% 53.3%
7 $0.01 $0.01 $2.04亿 18.9% 65.3% 65.3%
8 $0.01 $0.01 $7.60亿 -8.83% 68.4% 68.4%
9 $0.01 $0.01 $2.87亿 -20.76% 56.9% 56.9%
10 $0.01 $0.01 $72.12亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $0.01 $0.01 $4.39亿 5.38% 36.2% 36.2%
12 $0.01 $0.01 $2,984.24万 -18.29% 59.5% 59.5%
13 $0.01 $0.01 $221.90亿 -0.42% 31% 31%
14 $0.01 $0.01 $111.43亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $0.01 $0.01 $1.43亿 -9.35% 66.9% 66.9%
16 $0.01 $0.01 $108.66亿 -12.22% 55.2% 55.2%
17 $0.01 $0.01 $11.84亿 -6.32% 26% 26%
18 $0.01 $0.01 $16.58亿 26.63% 46.9% 46.9%
19 $0.01 $0.01 $1.08亿 -10.52% 31.5% 31.5%
20 $0.01 $0.01 $1,654.53万 -21.28% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 79502.5 $8.06万 $7.90万 $3.26亿 $1.59兆 -0.61% -0.61%
2 $ 2493.9 $2,536.11 $2,462.82 $2.51亿 $3,009.98亿 -0.39% -0.39%
3 $ 1.4054 $1.43 $1.35 $4,415.81万 $856.13亿 -1.29% -1.29%
4 $ 745.5 $757.30 $740.10 $1,756.72万 $1,016.56亿 -1.51% -1.51%
5 $ 1.0001 $1.00 $1.00 $2,336.30万 $707.22亿 0.03% 0.03%
6 $ 105.28 $107.35 $103.80 $1.26亿 $596.46亿 -1.43% -1.43%
7 $ 0.3355 $0.34 $0.33 $254.48万 $317.78亿 0.08% 0.08%
8 $ 0.09064 $0.09 $0.09 $2,940.19万 $152.48亿 0.67% 0.67%
9 $ 257.92 $261.74 $252.15 $234.14万 $51.53亿 -0.64% -0.64%
10 $ 88.14 $89.51 $86.04 $3,475.09万 $299.10亿 -1.21% -1.21%
11 $ 0.2213 $0.23 $0.21 $938.86万 $79.56亿 0.1% 0.1%
12 $ 79889.3 $8.03万 $7.99万 $24.04 $102.99亿 -0.45% -0.45%
13 $ 9.174 $9.47 $8.80 $1.40万 $84.56亿 -0.98% -0.98%
15 $ 0.19491 $0.20 $0.18 $328.01万 $63.18亿 4.38% 4.38%
16 $ 56.7 $56.92 $53.82 $953.61万 $43.50亿 3.9% 3.9%
17 $ 0.08145 $0.08 $0.08 $31.44万 $34.86亿 0.22% 0.22%
18 $ 1193.85 $1,253.20 $1,126.34 $1,946.51万 $196.70亿 1.58% 1.58%
19 $ 7.904 $7.98 $7.54 $613.63万 $34.01亿 2.59% 2.59%
20 $ 0.000005477 $0.00 $0.00 $31.67万 $32.27亿 0.31% 0.31%
21 $ 0.8316 $0.83 $0.78 $1,398.75万 $31.54亿 3.82% 3.82%
22 $ 0.05759 $0.06 $0.06 $15.74万 $22.23亿 0.45% 0.45%
23 $ 0.05703 $0.06 $0.06 $54.55万 $15.25亿 0.33% 0.33%
24 $ 7.094 $7.43 $6.87 $1,778.23万 $45.06亿 0.68% 0.68%
25 $ 0.9968 $1.03 $0.95 $347.54万 $16.48亿 1.16% 1.16%
26 $ 0.6362 $0.67 $0.60 $70.97万 $20.70亿 4.96% 4.96%
27 $ 4394.86 $4,430.42 $4,383.90 $47.12万 $16.74亿 -0.73% -0.73%
28 $ 0.786 $0.81 $0.75 $789.90万 $19.61亿 0.3% 0.3%
29 $ 134.86 $136.99 $131.45 $545.60万 $20.65亿 -0.74% -0.74%
30 $ 0.0000016896 $0.00 $0.00 $2,281.84 $16.90亿 0.37% 0.37%
31 $ 264.81 $277.04 $239.08 $830.14万 $27.98亿 8.15% 8.15%
32 $ 115.9 $116.10 $111.69 $310.69万 $24.34亿 1.86% 1.86%
33 $ 0.000003634 $0.00 $0.00 $458.96万 $15.29亿 0.11% 0.11%
34 $ 7.828 $7.94 $7.61 $34.15万 $12.14亿 1.13% 1.13%
35 $ 2.346 $2.50 $2.29 $2,304.15万 $30.14亿 -1.01% -1.01%
36 $ 2.907 $3.06 $2.66 $464.83万 $15.88亿 8.63% 8.63%
37 $ 0.0945 $0.10 $0.09 $58.07万 $7.92亿 -1.18% -1.18%
38 $ 0.4475 $0.47 $0.40 $1,156.95万 $12.11亿 5.89% 5.89%
39 $ 1.64 $1.64 $1.56 $7.67万 $7.98亿 2.75% 2.75%
40 $ 0.9989 $1.00 $1.00 $500.03万 $9.82亿 0.02% 0.02%
41 $ 0.16969 $0.18 $0.17 $546.26万 $13.50亿 -1.91% -1.91%
42 $ 0.9991 $1.00 $1.00 $3,179.75 $8.55亿 0.16% 0.16%
43 $ 0.0359 $0.04 $0.03 $286.11万 $9.73亿 17.85% 17.85%
44 $ 65.93 $67.16 $64.83 $5.10万 $7.96亿 0.65% 0.65%
45 $ 0.09546 $0.10 $0.09 $17.18万 $8.44亿 0.39% 0.39%
46 $ 0.006679 $0.01 $0.01 $14.26万 $5.52亿 0.07% 0.07%
47 $ 0.02954 $0.03 $0.03 $23.31万 $5.64亿 5.08% 5.08%
48 $ 0.6362 $0.64 $0.61 $33.71万 $4.78亿 3.02% 3.02%

快讯

更多