双子星美元(GUSD)
$0.9986
¥6.71
0.01% ($0.00)
更新于:2026-09-07 20:48:43
更新于:2026-09-07 20:48:43
24H最高 $0.9993
24H交易量 42.75万
今日开盘 $1
24H最低 $0.998
流通市值 $4,500.06万
最低日期 2020-03-15
历史最低 $0.8929
最高日期 2022-05-12
历史最高 $8.8932
24H最高 $0.9993
24H最低 $0.998
24H交易量 42.75万
流通市值 $4,500.06万
今日开盘 $1

双子星美元(GUSD)简介

2018年9月10日,纽约金融服务部(NYDFS)同时批准了两种基于以太坊发行的稳定币,分别是Gemini Dollar和Paxos Standard。这两种稳定币都是和美元1:1锚定的加密数字货币,这两个数字货币将受到美国政府的监管,每月都要进行账户资金审计,如果账户出现问题,美国政府可以通过执法手段进行冻结等操作。
Gemini Dollar是双子星信托公司(GeminiTrustCompany)发行的首个加密货币,是通过以太坊区块链发行的代币,由美元支撑,锚定比例为1 GUSD = $1,并有独立注册会计师事务所会对其进行每月审查,且定期公布审查报告,因此同时保证了其具有法定货币的稳定性以及加密货币的速度和无国界的特点。


一、项目背景


Gemini Dollar(GUSD)是一种加密令牌,它是由纽约信托公司发行,严格按1:1与美元挂钩,以及根据ERC20标准建立在以太坊网络上代币。
Gemini Dollar(GUSD)是一个稳定的价值硬币,它将美元的信誉和价格稳定性与加密货币的技术优势和美国监管机构的监督相结合。 作为符合ERC20标准,Gemini Dollar(GUSD)可以在以太坊网络上传输。
Gemini dollars是在退出 the Gemini 平台时创建的,并在存入 the Gemini 平台时被赎回或“销毁”。


二、发行机构


GUSD的发行机构Gemini Trust Company,LLC(Gemini),是一家纽约信托公司。 Gemini在纽约州金融服务部的直接监督和监管下运作,并遵守纽约银行法和其他适用的美国法律法规。Gemini保持必要的许可和注册,以合法发行Gemini美元。


三、偿付能力证明


稳定币的一个理想结果是所发行的代币与交换它们产生的美元之间的趋同。 可以在区块链上观察发行和流通的代币数量,但是,验证潜在的美元余额以证明proof-of-solvency需要受信任方进行审查。
为保证起见,我们建议 Gemini 董事会审计委员会聘请独立注册会计师事务所根据美国注册会计师协会制定的证明标准定期审查和证明基础美元余额。


四、创建,赎回和转账


创造和赎回的简单而优雅的机制对于提高可用性和鼓励采用是必要的。 我们通过允许Gemini客户在Gemini平台上创建和兑换Gemini美元来实现这一目标。
Gemini美元是在退出Gemini平台时创建的。 Gemini的客户可以通过将Gemini美元从Gemini账户提取到他们指定的任何以太坊地址,以1:1的汇率兑换美元兑换Gemini美元。 Gemini美元的金额是在退出时从客户的Gemini账户余额中扣除的。
Gemini 美元在存入Gemini 平台时被赎回或“销毁”。Gemini 客户可以通过将Gemini 币存入Gemini 账户,以1:1的汇率兑换Gemini 美元。 Gemini 美元的美元金额在存款时记入客户的Gemini 账户余额。
The Gemini 美元可以在以太坊网络上转移。


相关链接:



热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $1.01 $1.01 $183.11亿 -11.18% 86.7% 86.7%
2 $1.01 $1.01 $26.52亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $1.02 $1.02 $409.12亿 -8.31% 85.4% 85.4%
4 $1.03 $1.03 $9.38亿 -15.48% 69.3% 69.3%
5 $1 $1 $108.43亿 -6.74% 65.3% 65.3%
6 $1 $1 $12.22亿 -8.13% 53.3% 53.3%
7 $1.01 $1.01 $2.09亿 19.44% 65.3% 65.3%
8 $1.03 $1.03 $7.37亿 -8.87% 68.4% 68.4%
9 $1.04 $1.04 $2.85亿 -21.25% 56.9% 56.9%
10 $1.01 $1.01 $72.35亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $1.03 $1.03 $4.52亿 5.52% 36.2% 36.2%
12 $1.01 $1.01 $2,983.35万 -18.85% 59.5% 59.5%
13 $1.03 $1.03 $216.10亿 -0.43% 31% 31%
14 $1.01 $1.01 $113.65亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.01 $1.01 $1.40亿 -9.75% 66.9% 66.9%
16 $1 $1 $107.66亿 -12.46% 55.2% 55.2%
17 $1.01 $1.01 $11.89亿 -6.49% 26% 26%
18 $1.04 $1.04 $16.54亿 26.88% 46.9% 46.9%
19 $1 $1 $1.08亿 -10.58% 31.5% 31.5%
20 $1.04 $1.04 $1,680.29万 -20.55% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 79502.5 $8.06万 $7.90万 $3.26亿 $1.59兆 -0.61% -0.61%
2 $ 2493.9 $2,536.11 $2,462.82 $2.51亿 $3,009.98亿 -0.39% -0.39%
3 $ 1.4054 $1.43 $1.35 $4,415.81万 $856.13亿 -1.29% -1.29%
4 $ 745.5 $757.30 $740.10 $1,756.72万 $1,016.56亿 -1.51% -1.51%
5 $ 1.0001 $1.00 $1.00 $2,336.30万 $707.22亿 0.03% 0.03%
6 $ 105.28 $107.35 $103.80 $1.26亿 $596.46亿 -1.43% -1.43%
7 $ 0.3355 $0.34 $0.33 $254.48万 $317.78亿 0.08% 0.08%
8 $ 0.09064 $0.09 $0.09 $2,940.19万 $152.48亿 0.67% 0.67%
9 $ 257.92 $261.74 $252.15 $234.14万 $51.53亿 -0.64% -0.64%
10 $ 88.14 $89.51 $86.04 $3,475.09万 $299.10亿 -1.21% -1.21%
11 $ 0.2213 $0.23 $0.21 $938.86万 $79.56亿 0.1% 0.1%
12 $ 79889.3 $8.03万 $7.99万 $24.04 $102.99亿 -0.45% -0.45%
13 $ 9.174 $9.47 $8.80 $1.40万 $84.56亿 -0.98% -0.98%
15 $ 0.19491 $0.20 $0.18 $328.01万 $63.18亿 4.38% 4.38%
16 $ 56.7 $56.92 $53.82 $953.61万 $43.50亿 3.9% 3.9%
17 $ 0.08145 $0.08 $0.08 $31.44万 $34.86亿 0.22% 0.22%
18 $ 1193.85 $1,253.20 $1,126.34 $1,946.51万 $196.70亿 1.58% 1.58%
19 $ 7.904 $7.98 $7.54 $613.63万 $34.01亿 2.59% 2.59%
20 $ 0.000005477 $0.00 $0.00 $31.67万 $32.27亿 0.31% 0.31%
21 $ 0.8316 $0.83 $0.78 $1,398.75万 $31.54亿 3.82% 3.82%
22 $ 0.05759 $0.06 $0.06 $15.74万 $22.23亿 0.45% 0.45%
23 $ 0.05703 $0.06 $0.06 $54.55万 $15.25亿 0.33% 0.33%
24 $ 7.094 $7.43 $6.87 $1,778.23万 $45.06亿 0.68% 0.68%
25 $ 0.9968 $1.03 $0.95 $347.54万 $16.48亿 1.16% 1.16%
26 $ 0.6362 $0.67 $0.60 $70.97万 $20.70亿 4.96% 4.96%
27 $ 4394.86 $4,430.42 $4,383.90 $47.12万 $16.74亿 -0.73% -0.73%
28 $ 0.786 $0.81 $0.75 $789.90万 $19.61亿 0.3% 0.3%
29 $ 134.86 $136.99 $131.45 $545.60万 $20.65亿 -0.74% -0.74%
30 $ 0.0000016896 $0.00 $0.00 $2,281.84 $16.90亿 0.37% 0.37%
31 $ 264.81 $277.04 $239.08 $830.14万 $27.98亿 8.15% 8.15%
32 $ 115.9 $116.10 $111.69 $310.69万 $24.34亿 1.86% 1.86%
33 $ 0.000003634 $0.00 $0.00 $458.96万 $15.29亿 0.11% 0.11%
34 $ 7.828 $7.94 $7.61 $34.15万 $12.14亿 1.13% 1.13%
35 $ 2.346 $2.50 $2.29 $2,304.15万 $30.14亿 -1.01% -1.01%
36 $ 2.907 $3.06 $2.66 $464.83万 $15.88亿 8.63% 8.63%
37 $ 0.0945 $0.10 $0.09 $58.07万 $7.92亿 -1.18% -1.18%
38 $ 0.4475 $0.47 $0.40 $1,156.95万 $12.11亿 5.89% 5.89%
39 $ 1.64 $1.64 $1.56 $7.67万 $7.98亿 2.75% 2.75%
40 $ 0.9989 $1.00 $1.00 $500.03万 $9.82亿 0.02% 0.02%
41 $ 0.16969 $0.18 $0.17 $546.26万 $13.50亿 -1.91% -1.91%
42 $ 0.9991 $1.00 $1.00 $3,179.75 $8.55亿 0.16% 0.16%
43 $ 0.0359 $0.04 $0.03 $286.11万 $9.73亿 17.85% 17.85%
44 $ 65.93 $67.16 $64.83 $5.10万 $7.96亿 0.65% 0.65%
45 $ 0.09546 $0.10 $0.09 $17.18万 $8.44亿 0.39% 0.39%
46 $ 0.006679 $0.01 $0.01 $14.26万 $5.52亿 0.07% 0.07%
47 $ 0.02954 $0.03 $0.03 $23.31万 $5.64亿 5.08% 5.08%
48 $ 0.6362 $0.64 $0.61 $33.71万 $4.78亿 3.02% 3.02%

快讯

更多