Flare(FLR)
$0.006712
¥0.05
0.94% ($0.00)
更新于:2026-09-07 20:53:39
更新于:2026-09-07 20:53:39
24H最高 $0.006749
24H交易量 15.03万
今日开盘 $0.01
24H最低 $0.00657
流通市值 $5.55亿
最低日期 2023-10-20
历史最低 $0.00823
最高日期 2023-01-10
历史最高 $0.186
24H最高 $0.006749
24H最低 $0.00657
24H交易量 15.03万
流通市值 $5.55亿
今日开盘 $0.01

Flare(FLR)简介

Flare是用于构建使用来自其他链和互联网的数据的应用程序的区块链。

项目介绍

Flare是一个基于EVM的Layer 1区块链,旨在让开发者构建可以使用来自其他链和互联网的数据的应用程序。通过提供对高完整性数据的去中心化访问,Flare支持新的用例和货币化模型。
Flare的状态连接器协议使来自其他区块链和互联网的信息能够通过Flare上的智能合约安全、可扩展且无需信任地使用。
Flare时间序列Oracle为Flare上的dapps提供高度分散的价格和数据馈送,而不依赖于集中的供应商。
使用比以往更多的数据在Flare上构建,或者使用Flare构建以服务于多个生态系统。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0.01 $0.01 $179.34亿 -11.67% 86.7% 86.7%
2 $0.01 $0.01 $27.04亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $0.01 $0.01 $392.52亿 -8.19% 85.4% 85.4%
4 $0.01 $0.01 $9.15亿 -15.07% 69.3% 69.3%
5 $0.01 $0.01 $112.30亿 -6.74% 65.3% 65.3%
6 $0.01 $0.01 $12.27亿 -8.29% 53.3% 53.3%
7 $0.01 $0.01 $2.10亿 19.21% 65.3% 65.3%
8 $0.01 $0.01 $7.43亿 -8.91% 68.4% 68.4%
9 $0.01 $0.01 $2.74亿 -21.7% 56.9% 56.9%
10 $0.01 $0.01 $72.75亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $0.01 $0.01 $4.40亿 5.35% 36.2% 36.2%
12 $0.01 $0.01 $3,033.37万 -18.01% 59.5% 59.5%
13 $0.01 $0.01 $216.76亿 -0.42% 31% 31%
14 $0.01 $0.01 $111.58亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $0.01 $0.01 $1.41亿 -9.57% 66.9% 66.9%
16 $0.01 $0.01 $110.20亿 -12.68% 55.2% 55.2%
17 $0.01 $0.01 $12.02亿 -6.35% 26% 26%
18 $0.01 $0.01 $16.02亿 27.01% 46.9% 46.9%
19 $0.01 $0.01 $1.09亿 -10.68% 31.5% 31.5%
20 $0.01 $0.01 $1,691.54万 -21.24% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 79539 $8.06万 $7.90万 $3.26亿 $1.59兆 -0.51% -0.51%
2 $ 2498.88 $2,536.11 $2,462.82 $2.49亿 $3,015.99亿 -0.03% -0.03%
3 $ 1.4087 $1.43 $1.35 $4,395.21万 $858.14亿 -0.77% -0.77%
4 $ 746.5 $756.50 $740.10 $1,735.57万 $1,017.93亿 -1.17% -1.17%
5 $ 1.0001 $1.00 $1.00 $2,335.77万 $707.22亿 0.03% 0.03%
6 $ 105.51 $107.35 $103.80 $1.25亿 $597.76亿 -1.31% -1.31%
7 $ 0.3358 $0.34 $0.33 $256.53万 $318.06亿 0.14% 0.14%
8 $ 0.0912 $0.09 $0.09 $2,995.61万 $153.42亿 1.52% 1.52%
9 $ 260.47 $261.74 $252.15 $233.57万 $52.04亿 0.7% 0.7%
10 $ 88.09 $89.51 $86.04 $3,437.63万 $298.93亿 -1.15% -1.15%
11 $ 0.22325 $0.23 $0.21 $945.94万 $80.26亿 1.26% 1.26%
12 $ 79889.3 $8.03万 $7.99万 $24.04 $102.99亿 -0.45% -0.45%
13 $ 9.174 $9.47 $8.80 $1.39万 $84.56亿 -1.04% -1.04%
15 $ 0.19485 $0.20 $0.18 $334.97万 $63.16亿 4.54% 4.54%
16 $ 58.5 $58.50 $53.82 $999.75万 $44.88亿 7.75% 7.75%
17 $ 0.08216 $0.08 $0.08 $31.82万 $35.16亿 1.25% 1.25%
18 $ 1194.75 $1,253.20 $1,126.34 $1,949.56万 $196.85亿 2.06% 2.06%
19 $ 8.003 $8.01 $7.54 $613.97万 $34.43亿 4.16% 4.16%
20 $ 0.000005534 $0.00 $0.00 $32.59万 $32.61亿 1.84% 1.84%
21 $ 0.8393 $0.84 $0.78 $1,464.46万 $31.83亿 5.24% 5.24%
22 $ 0.0577 $0.06 $0.06 $15.93万 $22.27亿 0.76% 0.76%
23 $ 0.05728 $0.06 $0.06 $54.76万 $15.32亿 0.79% 0.79%
24 $ 7.13 $7.43 $6.87 $1,776.61万 $45.29亿 1.32% 1.32%
25 $ 1.0048 $1.03 $0.95 $346.28万 $16.61亿 3.07% 3.07%
26 $ 0.6364 $0.67 $0.60 $71.22万 $20.70亿 5.12% 5.12%
27 $ 4397.55 $4,430.42 $4,383.90 $47.12万 $16.75亿 -0.67% -0.67%
28 $ 0.7905 $0.81 $0.75 $784.82万 $19.73亿 0.82% 0.82%
29 $ 135.18 $136.99 $131.45 $540.20万 $20.70亿 0.21% 0.21%
30 $ 0.0000016922 $0.00 $0.00 $2,283.21 $16.92亿 0.52% 0.52%
31 $ 265.06 $277.04 $239.08 $827.07万 $28.01亿 8.94% 8.94%
32 $ 116.07 $116.13 $111.69 $319.67万 $24.37亿 2.28% 2.28%
33 $ 0.000003693 $0.00 $0.00 $471.54万 $15.54亿 2.01% 2.01%
34 $ 7.925 $7.94 $7.61 $36.46万 $12.29亿 2.72% 2.72%
35 $ 2.375 $2.50 $2.29 $2,288.46万 $30.51亿 1.49% 1.49%
36 $ 2.961 $3.06 $2.66 $469.40万 $16.17亿 10.15% 10.15%
37 $ 0.09469 $0.10 $0.09 $57.79万 $7.94亿 -0.84% -0.84%
38 $ 0.4479 $0.47 $0.40 $1,162.96万 $12.12亿 6.03% 6.03%
39 $ 1.664 $1.67 $1.56 $8.05万 $8.10亿 4.91% 4.91%
40 $ 0.9989 $1.00 $1.00 $491.41万 $9.82亿 0.02% 0.02%
41 $ 0.17093 $0.18 $0.17 $530.62万 $13.60亿 -0.59% -0.59%
42 $ 0.9991 $1.00 $1.00 $3,179.75 $8.55亿 0.16% 0.16%
43 $ 0.03622 $0.04 $0.03 $290.31万 $9.81亿 19.14% 19.14%
44 $ 66.1 $67.16 $64.83 $5.19万 $7.98亿 0.88% 0.88%
45 $ 0.0962 $0.10 $0.09 $18.02万 $8.50亿 1.1% 1.1%
46 $ 0.006707 $0.01 $0.01 $14.61万 $5.55亿 0.91% 0.91%
47 $ 0.02958 $0.03 $0.03 $23.50万 $5.64亿 5.19% 5.19%
48 $ 0.6396 $0.64 $0.61 $33.66万 $4.81亿 4.01% 4.01%

快讯

更多