Electroneum(ETN)
$0.002101
≈ ¥0.01
3.45% ($0.00)
更新于:2026-10-17 13:52:24
更新于:2026-10-17 13:52:24
24H最高 $0.0023739
24H交易量 2.30万
今日开盘 $0
24H最低 $0.0020155
流通市值 $3,767.69万
最低日期 2026-02-12
历史最低 $0.001024
最高日期 2017-11-02
历史最高 $0.2362
24H最高 $0.0023739
24H最低 $0.0020155
24H交易量 2.30万
流通市值 $3,767.69万
今日开盘 $0

Electroneum(ETN)简介

ETN(Electroneum)是世界上最快且首个符合KYC/AML标准的加密货币,服务于基于移动的支付平台——Electroneum平台,为每个人提供数字支付服务。ETN具有储存价值,可用于购买日常用品,从面包和牛奶到手机充值。与Electroneum移动应用程序配合使用,用户可以即时(无论是亲自还是远程)将ETN转移给任何人。Electroneum平台是一个革命性的新数字支付生态系统,允许任何人通过智能手机存储、发送和接收数字资金 ,无需具备银行账户。


项目应用

1、Electroneum推出智能手机M1,用户可用其应用程序进行挖矿
Electroneum本周发布M1,这款手机采用了云挖矿技术,用户可通过一款应用程序即能赚取加密货币ETN。目前,这款通过Google GMS认证的智能,建议零售价约为80美元。

2、Electroneum为土耳其用户推出手机充值服务
Electroneum(ETN)与第三方网络提供商Turkcell、Vodafone(沃达丰)和Turk Telekom(土耳其电信)达成合作,允许土耳其用户通过Electroneum应用程序为手机充值。据悉,目前仍然有大量土耳其人无法使用银行业务。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0 $0 $178.91亿 -11.15% 86.7% 86.7%
2 $0 $0 $25.79亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $0 $0 $407.58亿 -8.23% 85.4% 85.4%
4 $0 $0 $9.27亿 -15.07% 69.3% 69.3%
5 $0 $0 $112.22亿 -6.59% 65.3% 65.3%
6 $0 $0 $12.14亿 -8.33% 53.3% 53.3%
7 $0 $0 $2.03亿 18.88% 65.3% 65.3%
8 $0 $0 $7.34亿 -9% 68.4% 68.4%
9 $0 $0 $2.89亿 -20.76% 56.9% 56.9%
10 $0 $0 $70.45亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $0 $0 $4.45亿 5.51% 36.2% 36.2%
12 $0 $0 $3,012.23万 -18.08% 59.5% 59.5%
13 $0 $0 $221.96亿 -0.43% 31% 31%
14 $0 $0 $111.29亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $0 $0 $1.37亿 -9.3% 66.9% 66.9%
16 $0 $0 $110.00亿 -12.39% 55.2% 55.2%
17 $0 $0 $11.71亿 -6.33% 26% 26%
18 $0 $0 $16.59亿 27.28% 46.9% 46.9%
19 $0 $0 $1.11亿 -10.64% 31.5% 31.5%
20 $0 $0 $1,697.41万 -20.97% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 81607.8 $8.29万 $8.08万 $6.81亿 $1.63兆 -0.66% -0.66%
2 $ 2428.57 $2,493.56 $2,393.23 $2.22亿 $2,931.13亿 -0.74% -0.74%
3 $ 1.3106 $1.35 $1.29 $3,070.59万 $798.38亿 -1.9% -1.9%
4 $ 722.4 $736.30 $718.60 $699.08万 $985.06亿 -1.12% -1.12%
5 $ 1.0013 $1.00 $1.00 $4,576.18万 $708.07亿 0.01% 0.01%
6 $ 104.92 $107.43 $102.50 $6,667.15万 $594.42亿 -0.81% -0.81%
7 $ 0.3355 $0.34 $0.33 $358.40万 $317.78亿 0.17% 0.17%
8 $ 0.08047 $0.08 $0.08 $1,997.37万 $135.37亿 -2.05% -2.05%
9 $ 278.23 $284.57 $271.91 $143.09万 $55.58亿 -0.3% -0.3%
10 $ 79.78 $82.53 $78.47 $1,547.35万 $270.73亿 -1.5% -1.5%
11 $ 0.22423 $0.23 $0.22 $338.90万 $80.61亿 -2.52% -2.52%
12 $ 81074 $8.26万 $8.07万 $2,031.51 $104.52亿 -1.39% -1.39%
13 $ 8.966 $9.05 $8.95 $3,681.07 $82.64亿 -0.74% -0.74%
15 $ 0.17941 $0.19 $0.18 $154.43万 $58.15亿 -1.81% -1.81%
16 $ 59.65 $61.46 $59.12 $467.53万 $45.76亿 -2.13% -2.13%
17 $ 0.08387 $0.09 $0.08 $57.31万 $35.89亿 -2.03% -2.03%
18 $ 1163.14 $1,248.75 $1,132.55 $1,391.52万 $191.64亿 -4.94% -4.94%
19 $ 9.995 $10.53 $9.89 $501.58万 $43.00亿 -0.74% -0.74%
20 $ 0.000005081 $0.00 $0.00 $289.59万 $29.94亿 -1.09% -1.09%
21 $ 1.0118 $1.06 $1.00 $1,027.13万 $38.37亿 -2.42% -2.42%
22 $ 0.05797 $0.06 $0.06 $10.40万 $22.38亿 -0.87% -0.87%
23 $ 0.05699 $0.06 $0.06 $28.22万 $15.24亿 -0.05% -0.05%
24 $ 7.291 $7.55 $7.09 $781.73万 $46.31亿 -2.29% -2.29%
25 $ 1.1816 $1.21 $1.14 $299.65万 $19.53亿 3.05% 3.05%
26 $ 0.5383 $0.55 $0.53 $27.37万 $17.51亿 0.86% 0.86%
27 $ 4164.59 $4,195.77 $4,155.12 $195.72万 $15.86亿 -0.21% -0.21%
28 $ 0.7034 $0.72 $0.70 $143.16万 $17.55亿 -0.69% -0.69%
29 $ 155.84 $165.93 $153.87 $743.38万 $23.86亿 -2.28% -2.28%
30 $ 0.0000016511 $0.00 $0.00 $1,216.57 $16.51亿 0.01% 0.01%
31 $ 275.45 $291.21 $270.20 $387.25万 $29.11亿 -3.77% -3.77%
32 $ 117.36 $120.55 $115.61 $305.50万 $24.65亿 -0.37% -0.37%
33 $ 0.000004024 $0.00 $0.00 $494.44万 $16.93亿 -2.54% -2.54%
34 $ 7.937 $8.12 $7.82 $16.79万 $12.31亿 -1.25% -1.25%
35 $ 5.087 $5.36 $4.92 $4,120.00万 $65.35亿 -2.73% -2.73%
36 $ 3.031 $3.12 $2.96 $138.49万 $16.56亿 -1.2% -1.2%
37 $ 0.08004 $0.08 $0.08 $44.17万 $6.71亿 -0.87% -0.87%
38 $ 0.5297 $0.55 $0.49 $1,600.36万 $14.33亿 6.34% 6.34%
39 $ 1.746 $1.78 $1.71 $18.13万 $8.50亿 0.51% 0.51%
40 $ 0.9989 $1.00 $1.00 $170.80万 $9.82亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.19926 $0.21 $0.19 $427.12万 $15.86亿 -1.77% -1.77%
42 $ 0.9983 $1.00 $1.00 $1.45万 $8.54亿 -0.2% -0.2%
43 $ 0.03582 $0.04 $0.04 $168.57万 $9.71亿 -2.68% -2.68%
44 $ 205.1 $213.03 $198.67 $215.48万 $24.76亿 -0.51% -0.51%
45 $ 0.11392 $0.12 $0.11 $17.18万 $10.07亿 -2.2% -2.2%
46 $ 0.006588 $0.01 $0.01 $5.43万 $5.45亿 -1.17% -1.17%
47 $ 0.03379 $0.03 $0.03 $14.08万 $6.45亿 -2% -2%
48 $ 0.842 $0.89 $0.83 $210.65万 $6.33亿 -1.58% -1.58%

快讯

更多