Decentralized Social(DESO)
$1.448
≈ ¥9.71
0.51% ($0.01)
更新于:2026-10-17 13:39:19
更新于:2026-10-17 13:39:19
24H最高 $1.448
24H交易量 41.33
今日开盘 $1.44
24H最低 $1.4406
流通市值 $1,286.48万
最低日期 2024-11-05
历史最低 $2.6914
最高日期 2021-12-14
历史最高 $800
24H最高 $1.448
24H最低 $1.4406
24H交易量 41.33
流通市值 $1,286.48万
今日开盘 $1.44

Decentralized Social(DESO)简介

DeSo是一个新型的社交网络,从头构建了用户可以利用其影响力和内容变现机制的自定义的区块链。 其架构和比特币类似,但却有着更大的规模和吞吐量, 可以更好地支持社交媒体复杂的数据,如发帖,用户资料,粉丝,投机预测等功能。并且和比特币一样,DeSo是一个完全开源的项目,其背后没有公司,只有代币和代码。

DeSo是为去中心化社交区块链提供支持的原生加密货币,该平台旨在支持各种去中心化社交媒体应用程序。DESO可用于购买“社交代币”和NFT,并为去中心化社交应用程序创建个人资料和帖子。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $1.45 $1.45 $184.55亿 -11.35% 86.7% 86.7%
2 $1.45 $1.45 $25.98亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $1.51 $1.51 $411.56亿 -8.39% 85.4% 85.4%
4 $1.49 $1.49 $9.39亿 -15.35% 69.3% 69.3%
5 $1.46 $1.46 $106.98亿 -6.89% 65.3% 65.3%
6 $1.45 $1.45 $12.26亿 -8.21% 53.3% 53.3%
7 $1.46 $1.46 $2.05亿 18.6% 65.3% 65.3%
8 $1.48 $1.48 $7.37亿 -8.89% 68.4% 68.4%
9 $1.51 $1.51 $2.76亿 -20.91% 56.9% 56.9%
10 $1.46 $1.46 $72.12亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $1.51 $1.51 $4.49亿 5.48% 36.2% 36.2%
12 $1.49 $1.49 $2,977.09万 -18.23% 59.5% 59.5%
13 $1.45 $1.45 $214.35亿 -0.42% 31% 31%
14 $1.52 $1.52 $109.48亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.5 $1.5 $1.42亿 -9.36% 66.9% 66.9%
16 $1.52 $1.52 $106.78亿 -12.39% 55.2% 55.2%
17 $1.45 $1.45 $11.99亿 -6.63% 26% 26%
18 $1.52 $1.52 $16.35亿 26.61% 46.9% 46.9%
19 $1.49 $1.49 $1.07亿 -10.51% 31.5% 31.5%
20 $1.52 $1.52 $1,656.00万 -20.83% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 81607.8 $8.29万 $8.08万 $6.81亿 $1.63兆 -0.66% -0.66%
2 $ 2428.57 $2,493.56 $2,393.23 $2.22亿 $2,931.13亿 -0.74% -0.74%
3 $ 1.3106 $1.35 $1.29 $3,070.59万 $798.38亿 -1.9% -1.9%
4 $ 722.4 $736.30 $718.60 $699.08万 $985.06亿 -1.12% -1.12%
5 $ 1.0013 $1.00 $1.00 $4,576.18万 $708.07亿 0.01% 0.01%
6 $ 104.92 $107.43 $102.50 $6,667.15万 $594.42亿 -0.81% -0.81%
7 $ 0.3355 $0.34 $0.33 $358.40万 $317.78亿 0.17% 0.17%
8 $ 0.08047 $0.08 $0.08 $1,997.37万 $135.37亿 -2.05% -2.05%
9 $ 278.23 $284.57 $271.91 $143.09万 $55.58亿 -0.3% -0.3%
10 $ 79.78 $82.53 $78.47 $1,547.35万 $270.73亿 -1.5% -1.5%
11 $ 0.22423 $0.23 $0.22 $338.90万 $80.61亿 -2.52% -2.52%
12 $ 81074 $8.26万 $8.07万 $2,031.51 $104.52亿 -1.39% -1.39%
13 $ 8.966 $9.05 $8.95 $3,681.07 $82.64亿 -0.74% -0.74%
15 $ 0.17941 $0.19 $0.18 $154.43万 $58.15亿 -1.81% -1.81%
16 $ 59.65 $61.46 $59.12 $467.53万 $45.76亿 -2.13% -2.13%
17 $ 0.08387 $0.09 $0.08 $57.31万 $35.89亿 -2.03% -2.03%
18 $ 1163.14 $1,248.75 $1,132.55 $1,391.52万 $191.64亿 -4.94% -4.94%
19 $ 9.995 $10.53 $9.89 $501.58万 $43.00亿 -0.74% -0.74%
20 $ 0.000005081 $0.00 $0.00 $289.59万 $29.94亿 -1.09% -1.09%
21 $ 1.0118 $1.06 $1.00 $1,027.13万 $38.37亿 -2.42% -2.42%
22 $ 0.05797 $0.06 $0.06 $10.40万 $22.38亿 -0.87% -0.87%
23 $ 0.05699 $0.06 $0.06 $28.22万 $15.24亿 -0.05% -0.05%
24 $ 7.291 $7.55 $7.09 $781.73万 $46.31亿 -2.29% -2.29%
25 $ 1.1816 $1.21 $1.14 $299.65万 $19.53亿 3.05% 3.05%
26 $ 0.5383 $0.55 $0.53 $27.37万 $17.51亿 0.86% 0.86%
27 $ 4164.59 $4,195.77 $4,155.12 $195.72万 $15.86亿 -0.21% -0.21%
28 $ 0.7034 $0.72 $0.70 $143.16万 $17.55亿 -0.69% -0.69%
29 $ 155.84 $165.93 $153.87 $743.38万 $23.86亿 -2.28% -2.28%
30 $ 0.0000016511 $0.00 $0.00 $1,216.57 $16.51亿 0.01% 0.01%
31 $ 275.45 $291.21 $270.20 $387.25万 $29.11亿 -3.77% -3.77%
32 $ 117.36 $120.55 $115.61 $305.50万 $24.65亿 -0.37% -0.37%
33 $ 0.000004024 $0.00 $0.00 $494.44万 $16.93亿 -2.54% -2.54%
34 $ 7.937 $8.12 $7.82 $16.79万 $12.31亿 -1.25% -1.25%
35 $ 5.087 $5.36 $4.92 $4,120.00万 $65.35亿 -2.73% -2.73%
36 $ 3.031 $3.12 $2.96 $138.49万 $16.56亿 -1.2% -1.2%
37 $ 0.08004 $0.08 $0.08 $44.17万 $6.71亿 -0.87% -0.87%
38 $ 0.5297 $0.55 $0.49 $1,600.36万 $14.33亿 6.34% 6.34%
39 $ 1.746 $1.78 $1.71 $18.13万 $8.50亿 0.51% 0.51%
40 $ 0.9989 $1.00 $1.00 $170.80万 $9.82亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.19926 $0.21 $0.19 $427.12万 $15.86亿 -1.77% -1.77%
42 $ 0.9983 $1.00 $1.00 $1.45万 $8.54亿 -0.2% -0.2%
43 $ 0.03582 $0.04 $0.04 $168.57万 $9.71亿 -2.68% -2.68%
44 $ 205.1 $213.03 $198.67 $215.48万 $24.76亿 -0.51% -0.51%
45 $ 0.11392 $0.12 $0.11 $17.18万 $10.07亿 -2.2% -2.2%
46 $ 0.006588 $0.01 $0.01 $5.43万 $5.45亿 -1.17% -1.17%
47 $ 0.03379 $0.03 $0.03 $14.08万 $6.45亿 -2% -2%
48 $ 0.842 $0.89 $0.83 $210.65万 $6.33亿 -1.58% -1.58%

快讯

更多