Cronos(CRO)
$0.05732
¥0.39
0.12% ($0.00)
更新于:2026-09-07 20:04:53
更新于:2026-09-07 20:04:53
24H最高 $0.05809
24H交易量 16.62万
今日开盘 $0.06
24H最低 $0.05676
流通市值 $22.12亿
最低日期 2019-02-07
历史最低 $0.011939
最高日期 2021-11-25
历史最高 $0.9732
24H最高 $0.05809
24H最低 $0.05676
24H交易量 16.62万
流通市值 $22.12亿
今日开盘 $0.06

Cronos(CRO)简介

Cronos (CRO) 是 Cronos Chain 的原生加密货币代币, Cronos Chain 是由 Crypto.com 支付、交易和金融服务公司开发的去中心化开源区块链。

Cronos Chain 是 Crypto.com 解决方案系列中的产品之一,旨在加速加密货币在全球的采用,作为增强个人对资金的控制、保护用户数据和保护用户身份的一种手段。CRO 区块链主要作为为 Crypto.com Pay 移动支付应用程序提供支持的工具。

未来,Crypto.com 计划扩大 CRO 平台的覆盖范围,为其其他产品提供支持。

CRO于2018年11月至12月上线。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0.06 $0.06 $188.46亿 -11.43% 86.7% 86.7%
2 $0.06 $0.06 $26.30亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $0.06 $0.06 $412.74亿 -8.22% 85.4% 85.4%
4 $0.06 $0.06 $9.35亿 -15.61% 69.3% 69.3%
5 $0.06 $0.06 $109.66亿 -6.89% 65.3% 65.3%
6 $0.06 $0.06 $12.31亿 -8.32% 53.3% 53.3%
7 $0.06 $0.06 $2.06亿 19.41% 65.3% 65.3%
8 $0.06 $0.06 $7.32亿 -9.02% 68.4% 68.4%
9 $0.06 $0.06 $2.86亿 -20.78% 56.9% 56.9%
10 $0.06 $0.06 $71.09亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $0.06 $0.06 $4.33亿 5.28% 36.2% 36.2%
12 $0.06 $0.06 $2,974.12万 -18.87% 59.5% 59.5%
13 $0.06 $0.06 $214.58亿 -0.44% 31% 31%
14 $0.06 $0.06 $108.31亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $0.06 $0.06 $1.44亿 -9.38% 66.9% 66.9%
16 $0.06 $0.06 $108.51亿 -12.18% 55.2% 55.2%
17 $0.06 $0.06 $11.87亿 -6.5% 26% 26%
18 $0.06 $0.06 $16.49亿 26.35% 46.9% 46.9%
19 $0.06 $0.06 $1.11亿 -10.44% 31.5% 31.5%
20 $0.06 $0.06 $1,682.57万 -21.46% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 79427.3 $8.06万 $7.90万 $3.25亿 $1.59兆 -0.61% -0.61%
2 $ 2490.27 $2,536.11 $2,462.82 $2.50亿 $3,005.59亿 -0.38% -0.38%
3 $ 1.3997 $1.43 $1.35 $4,395.52万 $852.66亿 -1.42% -1.42%
4 $ 745.1 $758.60 $740.10 $1,770.19万 $1,016.02亿 -1.67% -1.67%
5 $ 1 $1.00 $1.00 $2,333.27万 $707.15亿 0.02% 0.02%
6 $ 104.94 $107.35 $103.80 $1.26亿 $594.53亿 -1.39% -1.39%
7 $ 0.3365 $0.34 $0.33 $239.52万 $318.73亿 0.44% 0.44%
8 $ 0.08977 $0.09 $0.09 $2,900.13万 $151.02亿 -0.12% -0.12%
9 $ 256.63 $261.74 $252.15 $232.06万 $51.27亿 -1.33% -1.33%
10 $ 87.99 $89.61 $86.04 $3,610.96万 $298.59亿 -0.4% -0.4%
11 $ 0.21961 $0.23 $0.21 $924.10万 $78.95亿 -0.45% -0.45%
12 $ 79889.3 $8.03万 $7.99万 $24.04 $102.99亿 -0.45% -0.45%
13 $ 9.179 $9.47 $8.80 $1.14万 $84.60亿 -0.92% -0.92%
15 $ 0.19125 $0.19 $0.18 $316.17万 $61.99亿 2.37% 2.37%
16 $ 56.26 $56.43 $53.82 $924.86万 $43.16亿 3.07% 3.07%
17 $ 0.08086 $0.08 $0.08 $31.09万 $34.60亿 -0.68% -0.68%
18 $ 1195.29 $1,253.20 $1,126.34 $1,956.61万 $196.94亿 1.73% 1.73%
19 $ 7.862 $7.98 $7.54 $611.09万 $33.83亿 2.21% 2.21%
20 $ 0.000005448 $0.00 $0.00 $31.17万 $32.10亿 -0.12% -0.12%
21 $ 0.8104 $0.82 $0.78 $1,316.97万 $30.73亿 0.88% 0.88%
22 $ 0.05739 $0.06 $0.06 $16.80万 $22.15亿 0.24% 0.24%
23 $ 0.05659 $0.06 $0.06 $53.75万 $15.13亿 -0.5% -0.5%
24 $ 7.015 $7.43 $6.87 $1,773.02万 $44.56亿 -0.59% -0.59%
25 $ 0.9807 $1.03 $0.95 $355.96万 $16.21亿 -0.81% -0.81%
26 $ 0.6347 $0.67 $0.60 $69.80万 $20.65亿 5.27% 5.27%
27 $ 4387.94 $4,430.42 $4,383.90 $46.71万 $16.71亿 -0.94% -0.94%
28 $ 0.7941 $0.81 $0.75 $791.74万 $19.82亿 0.79% 0.79%
29 $ 133.97 $136.99 $131.45 $547.31万 $20.51亿 -0.76% -0.76%
30 $ 0.0000016939 $0.00 $0.00 $2,279.74 $16.94亿 0.62% 0.62%
31 $ 264.13 $277.04 $239.08 $846.84万 $27.91亿 9.36% 9.36%
32 $ 115.18 $115.76 $111.69 $295.11万 $24.19亿 1.11% 1.11%
33 $ 0.000003602 $0.00 $0.00 $455.29万 $15.15亿 -0.85% -0.85%
34 $ 7.769 $7.94 $7.61 $34.07万 $12.05亿 0.25% 0.25%
35 $ 2.34 $2.50 $2.29 $2,346.21万 $30.06亿 -1.68% -1.68%
36 $ 2.911 $3.06 $2.66 $461.13万 $15.90亿 8.9% 8.9%
37 $ 0.09435 $0.10 $0.09 $58.46万 $7.91亿 -1.11% -1.11%
38 $ 0.4468 $0.47 $0.40 $1,170.56万 $12.09亿 5.9% 5.9%
39 $ 1.623 $1.64 $1.56 $7.63万 $7.90亿 1.56% 1.56%
40 $ 0.999 $1.00 $1.00 $507.04万 $9.82亿 0.03% 0.03%
41 $ 0.16985 $0.18 $0.17 $559.86万 $13.52亿 -2.26% -2.26%
42 $ 0.9992 $1.00 $1.00 $2,864.64 $8.55亿 0.16% 0.16%
43 $ 0.03567 $0.04 $0.03 $268.89万 $9.66亿 17.52% 17.52%
44 $ 65.55 $67.16 $64.83 $5.06万 $7.91亿 -0.48% -0.48%
45 $ 0.09475 $0.10 $0.09 $17.01万 $8.38亿 -0.54% -0.54%
46 $ 0.006649 $0.01 $0.01 $13.72万 $5.50亿 -0.41% -0.41%
47 $ 0.02945 $0.03 $0.03 $23.38万 $5.62亿 4.76% 4.76%
48 $ 0.63 $0.64 $0.61 $33.31万 $4.73亿 1.09% 1.09%

快讯

更多