Kraken向散户开放Jersey Mike’s IPO,推出1:1锚定代币化股票

【Kraken向散户开放Jersey Mike’s IPO,推出1:1锚定代币化股票】金色财经报道,7月29日,加密交易所 Kraken 宣布向散户投资者开放美国三明治连锁品牌 Jersey Mike’s 的首次公开募股(IPO)参与机会。符合条件的美国用户可按 IPO 发行价申请登记式股票配额,其他市场用户则可申请由底层股票1:1支持的代币化股票 JMKEx。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $183.67亿 -11.67% 86.7% 86.7%
2 $25.92亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $400.58亿 -7.96% 85.4% 85.4%
4 $9.19亿 -15.63% 69.3% 69.3%
5 $111.87亿 -6.57% 65.3% 65.3%
6 $12.63亿 -8.14% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 19.14% 65.3% 65.3%
8 $7.31亿 -8.58% 68.4% 68.4%
9 $2.82亿 -21.64% 56.9% 56.9%
10 $72.21亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.52亿 5.43% 36.2% 36.2%
12 $3,055.41万 -18.5% 59.5% 59.5%
13 $219.53亿 -0.44% 31% 31%
14 $110.44亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.45亿 -9.73% 66.9% 66.9%
16 $107.50亿 -12.13% 55.2% 55.2%
17 $11.58亿 -6.62% 26% 26%
18 $16.47亿 26.65% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.48% 31.5% 31.5%
20 $1,648.01万 -21.61% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 79430.9 $8.06万 $7.90万 $3.24亿 $1.59兆 -0.62% -0.62%
2 $ 2491.97 $2,536.11 $2,462.82 $2.50亿 $3,007.65亿 -0.39% -0.39%
3 $ 1.3995 $1.43 $1.35 $4,403.00万 $852.54亿 -1.43% -1.43%
4 $ 744.3 $758.90 $740.10 $1,773.01万 $1,014.93亿 -1.7% -1.7%
5 $ 1.0001 $1.00 $1.00 $2,234.00万 $707.22亿 0.02% 0.02%
6 $ 104.9 $107.35 $103.80 $1.27亿 $594.30亿 -1.48% -1.48%
7 $ 0.3365 $0.34 $0.33 $242.98万 $318.73亿 0.5% 0.5%
8 $ 0.0896 $0.09 $0.09 $2,983.83万 $150.73亿 -0.44% -0.44%
9 $ 256.3 $261.74 $252.15 $224.91万 $51.20亿 -1.86% -1.86%
10 $ 87.92 $89.61 $86.04 $3,730.30万 $298.35亿 0.06% 0.06%
11 $ 0.21986 $0.23 $0.21 $944.35万 $79.04亿 0% 0%
12 $ 79889.3 $8.03万 $7.99万 $24.04 $102.99亿 -0.45% -0.45%
13 $ 9.169 $9.47 $8.80 $1.14万 $84.51亿 -1.03% -1.03%
15 $ 0.19173 $0.19 $0.18 $303.68万 $62.15亿 2.5% 2.5%
16 $ 56.03 $56.43 $53.82 $917.19万 $42.98亿 3.18% 3.18%
17 $ 0.08127 $0.08 $0.08 $31.55万 $34.78亿 -0.25% -0.25%
18 $ 1198.98 $1,253.20 $1,126.34 $2,016.31万 $197.55亿 1.17% 1.17%
19 $ 7.859 $7.98 $7.54 $597.10万 $33.81亿 2.35% 2.35%
20 $ 0.000005456 $0.00 $0.00 $30.64万 $32.15亿 0.22% 0.22%
21 $ 0.8141 $0.82 $0.78 $1,211.08万 $30.87亿 1.9% 1.9%
22 $ 0.05741 $0.06 $0.06 $17.16万 $22.16亿 -0.45% -0.45%
23 $ 0.05664 $0.06 $0.06 $54.39万 $15.14亿 -0.21% -0.21%
24 $ 7.072 $7.43 $6.87 $1,798.83万 $44.92亿 1.17% 1.17%
25 $ 0.988 $1.03 $0.95 $365.20万 $16.33亿 1.18% 1.18%
26 $ 0.6368 $0.67 $0.60 $69.97万 $20.71亿 4.61% 4.61%
27 $ 4393.33 $4,430.42 $4,385.91 $44.19万 $16.73亿 -0.82% -0.82%
28 $ 0.8025 $0.81 $0.75 $793.57万 $20.03亿 2.63% 2.63%
29 $ 134.1 $136.99 $131.45 $550.53万 $20.53亿 -0.97% -0.97%
30 $ 0.0000016891 $0.00 $0.00 $2,264.80 $16.89亿 0.34% 0.34%
31 $ 265.49 $277.04 $237.15 $866.09万 $28.06亿 11.95% 11.95%
32 $ 114.76 $115.63 $111.69 $262.43万 $24.10亿 0.78% 0.78%
33 $ 0.000003608 $0.00 $0.00 $456.06万 $15.18亿 -0.71% -0.71%
34 $ 7.767 $7.94 $7.61 $33.73万 $12.04亿 0.47% 0.47%
35 $ 2.354 $2.50 $2.29 $2,401.08万 $30.24亿 -1.54% -1.54%
36 $ 2.96 $3.06 $2.66 $440.11万 $16.17亿 10.57% 10.57%
37 $ 0.09436 $0.10 $0.09 $59.32万 $7.91亿 -1.28% -1.28%
38 $ 0.4514 $0.47 $0.40 $1,161.66万 $12.21亿 8.66% 8.66%
39 $ 1.621 $1.64 $1.56 $7.53万 $7.89亿 1.31% 1.31%
40 $ 0.9988 $1.00 $1.00 $535.47万 $9.82亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.17065 $0.18 $0.17 $567.96万 $13.58亿 -2.26% -2.26%
42 $ 0.9992 $1.00 $1.00 $2,864.64 $8.55亿 0.16% 0.16%
43 $ 0.03528 $0.04 $0.03 $251.43万 $9.56亿 16.35% 16.35%
44 $ 65.26 $67.16 $64.83 $5.12万 $7.88亿 -0.62% -0.62%
45 $ 0.09511 $0.10 $0.09 $16.98万 $8.41亿 -0.61% -0.61%
46 $ 0.006654 $0.01 $0.01 $14.27万 $5.50亿 0.39% 0.39%
47 $ 0.02947 $0.03 $0.03 $25.54万 $5.62亿 4.09% 4.09%
48 $ 0.6318 $0.64 $0.61 $34.37万 $4.75亿 1.36% 1.36%

快讯

更多